
| ناقل الحركة ASSY ONE، HW19710 | |||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | Q150B1030 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||||||||
| 02،11 | س40310 | حشية مرنة | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | WG2222000001 | نائب رمح الغطاء | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | WG2229000002 | حشية لغطاء عمود نائب | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | AZ9003990100 | الاحتفاظ بالحلقة www.howopartscn.com | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 199000210053 | أنبوب ناعم منخفض الضغط | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 190003962607 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | س72310 | حشية الختم | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | WG2209260005 | تحمل الفصل | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | WG2229270005 | دعم رمح مرن | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Q150B1020 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | س40310 | حشية مرنة | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | WG2203260011 | غطاء للإسكان الأمامي | 1 | ||||||||||||||||||

| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||
| 1 | AZ9003338000 | كرة فولاذية | 1 | |||||||||||||
| 2 | AZ9003990100 | حلقة الاحتفاظ | 1 | |||||||||||||
| 3 | WG2229000002 | وسادة غطاء لنائب علبة التروس | 1 | |||||||||||||
| 4 | س5510825 | مفتاح مسطح | 1 | |||||||||||||
| 5 | WG2203260003 | تحويل رمح عاصي | 1 | |||||||||||||
| 6 | AZ2222240001 | جسم مضخة الزيت | 1 | |||||||||||||
| 7 | AZ2210240001 | معدات القيادة لمضخة الزيت | 1 | |||||||||||||
| 8 | AZ2210240002 | الترس الحلقي لمضخة الزيت | 1 | |||||||||||||
| 9 | AZ2222240002 | غطاء لمضخة الزيت | 1 | |||||||||||||
| 10 | AZ2203240003 | أنبوب مدخل الزيت | 1 | |||||||||||||
| 11 | AZ2203240002 | أنبوب مدخل الزيت لعمود الإدخال | 1 | |||||||||||||
| 12 | AZ2203240001 | أنبوب مخرج الزيت | 1 | |||||||||||||
| 13 | AZ9003961670 | الترباس جوفاء | 1 | |||||||||||||
| 14 | س72316 | حشية الختم | 10 | |||||||||||||
| 15 | 190003962627 | الترباس جوفاء | 3 | |||||||||||||
| 16 | Q150B1090 | الترباس رأس مسدس | 1 | |||||||||||||
| 16 | Q150B1040 | الترباس رأس مسدس | 1 | |||||||||||||
| 16 | Q150B1070 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||
| 16 | س40110 | حشية مسطحة | 2 | ||||||||||||
| 16،20،25،26 | س40310 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||
| 17 | Q150B0618 | الترباس رأس مسدس | 1 | ||||||||||||
| 17 | س40306 | حشية الربيع | 1 | ||||||||||||
| 18 | WG2229240003 | وسادة ورقية لأنبوب مدخل الزيت | 1 | ||||||||||||
| 19 | س341ب10 | الجوز السداسي | 25 | ||||||||||||
| 20 | س40310 | حشية الربيع | 25 | ||||||||||||
| 21 | Q150B0835 | الترباس رأس مسدس | 1 | ||||||||||||
| 21 | س40308 | حشية الربيع | 1 | ||||||||||||
| 22 | AZ2214260010 | مقطع دوار ليفو | 1 | ||||||||||||
| 23 | WG2214260010 | القابض يفصل شوكة النقل | 1 | ||||||||||||
| 24 | AZ2214260015 | مقطع دكسترو-دوران | 1 | ||||||||||||
| 25 | WG9003801030 | مجموعة الترباس | 5 | ||||||||||||
| 25 | س40310 | حشية الربيع | 5 | ||||||||||||
| 26 | Q150B1050 | الترباس رأس مسدس | 1 | ||||||||||||
| 26 | Q150B1030 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||
| 26 | س40310 | حشية الربيع | 3 | ||||||||||||
| 27 | AZ2203260101 | تحويل دعم رمح عاصي | 1 | ||||||||||||
| 28 | AZ2203020106 | غطاء عمود الإدخال وحلقة توجيه الزيت | 1 | ||||||||||||
| 28 | AZ2203020108 | غطاء عمود الإدخال وحلقة توجيه الزيت | 1 | ||||||||||||
| 29 | 190003963127 | حلمة الشحوم | 1 | ||||||||||||
| 30 | WG2229000003 | لوحة الرفع | 1 | ||||||||||||
| 31 | AZ2208020002 | مجموعة وسادة ضبط محمل عمود الإدخال | يحتاج | ||||||||||||
| 32 | AZ9003990120 | حلقة الاحتفاظ | 1 | ||||||||||||
| 33 | WG2229020008 | وسادة ورقية لغطاء عمود الإدخال | 1 | ||||||||||||

| ناقل الحركة ASSY THREE، HW19710 | |||||||||||||||||||||
| www.howopartscn.com | |||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | WG2229210025 | وسادة ورقية | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | WG2229210041 | قضيب داعم | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | WG2229270003 | محدد دعم رمح | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | WG2229210040 | محدد رود عاصي | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | س43112 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | AZ2203210040 | 10 غطاء تروس (قضيب مزدوج) | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Q150B1085 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||||||||
| 07،37 | س40310 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | AZ2229250023 | وسادة ورقية لصمام التحكم في الهواء | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | AZ2229250015 | حلقة الاحتفاظ | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | AZ2229250004 | ربيع | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | AZ2229250017 | جلبة | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | AZ9003071700 | حلقة O | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | WG2229250006 | من خلال المشتركة | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | AZ2203250010 | صمام الاحتفاظ بالتحكم في الهواء | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | AZ2229250024 | حشية لصمام H المزدوج | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | AZ2203250003 | صمام مزدوج H | 1 | ||||||||||||||||||
| 17،41 | س72314 | حشية الختم | 8 | ||||||||||||||||||
| 18،41 | 190003962621 | الترباس جوفاء | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | Q218B0880 | المسمار رأس العمود السداسي الداخلي | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | س40308 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | WG2203250019 | نطاق أنبوب عاصي (عالية السرعة) | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | WG2203250018 | نطاق أنبوب عاصي (منخفض السرعة) | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | AZ2203100040 | صندوق التروس نائب المدى | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | س72316 | حشية الختم | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | WG2229240010 | جلبة | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | AZ2203240004 | أنبوب مدخل الزيت لنائب علبة التروس | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | AZ9003961650 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 190003962627 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | س5280514 | دبوس عمود مرن | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | WG2229100074 | لوحة القفل | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | WG2229100073 | الترباس | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | WG2229100072 | لوحة الضغط | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | WG2229100071 | مانع | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | AZ9003073150 | حلقة O | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | WG2229100011 | تثبيت الجوز | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | WG9100710069 | مفتاح الضغط | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | WG2229280001 | حشية الختم | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | Q150B1060 | الترباس رأس مسدس | 6 | ||||||||||||||||||
| 37 | Q150B1050 | الترباس رأس مسدس | 16 | ||||||||||||||||||
| 37 | AZ9003801058 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | س40310 | حشية الربيع | 24 | ||||||||||||||||||
| 38 | WG2229100062 | وسادة ورقية لنائب علبة التروس | 1 | ||||||||||||||||||
| 39 | WG2229100061 | لوحة الرفع | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | AZ2208040002 | ضبط مجموعة الوسادة للعمود الرئيسي | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | 190003962621 | الترباس جوفاء | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | س72314 | حشية الختم | 4 | ||||||||||||||||||
| 42 | AZ2229240108 | أنبوب 2 داخل علبة التروس | 1 | ||||||||||||||||||
| 43 | AZ2203100042 | نائب علبة التروس عاصي | 1 | ||||||||||||||||||
| 44 | WG2209280010 | مستشعر الميلومتر | 1 | ||||||||||||||||||

| ناقل الحركة ASSY FOUR، HW19710 | |||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | Q150B1020 | الترباس رأس مسدس | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | WG2229210019 | ربيع قفل النطاق | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | WG2203100012 | دبوس تحديد المواقع الربيع | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | WG2229100056 | دبوس لوحة القفل | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | WG2229100175 | لوحة القاعدة | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | WG2212050102 | رمح الخمول (يمين) | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | WG2212050101 | رمح الخمول (يسار) | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | WG2229100173 | لوحة قفل للصندوق الرئيسي والرذيلة | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | WG2229100174 | لوحة ضغط كبيرة | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | WG2229100054 | كتلة للوحة الضغط | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | WG2229100052 | لوحة ضغط صغيرة | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Q150B1025 | الترباس رأس مسدس | 5 | ||||||||||||||||||

| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | AZ2220000101 | السكن الأمامي لناقل الحركة | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | WG2229000001 | حشية السكن الأمامي | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | AZ2203220103 | عمود النقل للترس الثالث والرابع | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | AZ2203220010 | عمود النقل للترس الأول والثاني | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | AZ2203220101 | عمود النقل للعتاد العكسي | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | AZ2203030206 | مكافحة رمح عاصي (يمين) | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | WG2229050001 | جاكسيت | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | WG2210050001 | عاطل | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | AZ9003320309 | محمل الأسطوانة العمود | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | AZ2203010101 | السكن الأوسط للانتقال | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | س150ب0822 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | س40308 | حشية الربيع | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | WG2222240005 | غطاء للمصفاة | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | AZ9003077100 | حلقة O | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | AZ9003070085 | حلقة O | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | AZ2203240007 | مصفاة | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | س43145 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | AZ2203040205 | رمح رئيسي عاصي | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | AZ9003395320 | تحمل كينغبين | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | AZ2203030205 | مكافحة رمح عاصي (يسار) | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | WG2229240107 | أنبوب 1 داخل علبة التروس | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | AZ2203020205 | عمود الإدخال وترس العمود الأول | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | AZ2203020206 | عمود الإدخال وترس العمود الأول | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | WG2229002520 | جلبة مركبة | 1 | ||||||||||||||||||

| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | س1231035 | الترباس رأس العمود | 23 | ||||||||||||||||||
| 1 | س1231040 | الترباس رأس العمود | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | AZ2229010001 | دبوس تحديد المواقع | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | AZ2220010102 | القشرة الوسطى للإرسال | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | WG2229010002 | قابس المسمار | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | WG2203010002 | سدادة استنزاف | 1 | ||||||||||||||||||

| ناقل الحركة ASSY SEVEN، HW19710 | |||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||
| 1 | AZ2214260001 | شوكة فصل القابض | 1 | ||||||||||||||||||
| 02،12 | س5510825 | مفتاح مسطح | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | AZ2203260002 | تحول رمح | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Q150B1030 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||||||||
| 04،08،15 | س40310 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | AZ2229260015 | دعم اسطوانة معززة | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | WG2229003030 | جلبة مركبة 30×34×30 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | AZ9003073001 | ختم الإطار | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Q150B1020 | الترباس رأس مسدس | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | س40310 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | WG2229270004 | دعم عمود ناعم (نوع السحب) | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | AZ2220000001 | الغلاف الأمامي لناقل الحركة | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | AZ2229260001 | دعم رمح التحول | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | س5510825 | مفتاح مسطح | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | س43130 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | WG2229003030 | جلبة مركبة 30×34×30 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | AZ9003801062 | الترباس رأس مسدس | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | س40310 | حشية الربيع | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Q2881016F9 | المسمار الداخلي المخروطي السداسي | 2 | ||||||||||||||||||



