

| مضخة الزيت والفلتر، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500070051 | مكونات مقاعد التصفية | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61000070005 | مرشح الزيت عاصي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61500010334 | تبريد الزيت الأساسية عاصي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 81400010032 | حلقة الختم | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 614,070,069 | صمام الأمان | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 614,070,068 | زنبرك لصمام الأمان | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 903802455 | الترباس السداسي | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003932023 | حشية مرنة | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003862443 | المسمار السداسي الداخلي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003862482 | المسمار السداسي الداخلي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003430261 | طوقا | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003098086 | حلقة الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003962051 | المسمار سداسية | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | AZ1500070097 | صمام تحديد الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-1 | AZ1500070096 | جسم الصمام | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-2 | 407,070,032 | صمام | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-3 | 407,070,034 | مقعد زنبركي لصمام تحديد الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-4 | 4139070059 | زنبرك لصمام تحديد الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-5 | AZ90003930012 | حلقة الاحتفاظ المرنة | 1 | ||||||||||||||||||||||

| مضخة الزيت والفلتر 2، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500070082 | جامع | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 614070055 | وسادة لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 614070061 | العتاد المتوسط لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6140756 | رمح التروس المتوسطة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 614070155 | حلقة الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6140749 | طوق مجموعة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6140778 | وسادة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003800551 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003802527 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003802578 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003802523 | الترباس السداسي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003931122 | حشية الربيع | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003934732 | حلقة الاحتفاظ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003311410 | محمل كروي شعاعي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | AZ1500070021 | مضخة زيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-1 | 61500070029 | الغطاء الأمامي لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-10 | 614,070,060 | معدات القيادة لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-2 | AZ1500070015 | جسم شل لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-3 | 61500070024 | الغطاء الخلفي لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-4 | 90003800441 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-5 | 90003901420 | دبوس العمود | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-6 | 90003800458 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-7 | 90003800465 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-8 | 90003871252 | الجوز السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-9 | AZ90003860010 | المسمار السداسي الداخلي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-11 | AZ1500070019 | جير عاصي لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-12 | AZ1500070020 | جير عاصي لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 61500070099 | صمام تحديد الضغط لمضخة الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-1 | 61500070098 | جسم الصمام الذي يحد من الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-2 | 614070130 | صمام تحديد الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-3 | 614070131 | ربيع | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-4 | 681270027 | وسادة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-5 | AZ9003930011 | حلقة الاحتفاظ | 1 | ||||||||||||||||||||||

| نظام بدء اللهب، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | AZ1500090132 | مستشعر درجة الحرارة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61200090163 | صمام مغناطيسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61200090162 | قابس بدء اللهب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560080154 | أنبوب الوقود | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 61200080159 | أنبوب الوقود | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 81560080212 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9000362607 | الترباس جوفاء | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003962621 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 609E110070 | ربط الترباس | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 79000770116 | المكونات المسطحة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 81560080327 | أنبوب | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 99014280016 | جلبة | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 99012360441 | دعم نوع الزاوية | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802415 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003932023 | وسادة مرنة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003930261 | وسادة مسطحة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003802307 | الترباس السداسي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003559516 | الجوز لمفاصل الأنابيب | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 90030559506 | الجوز للاتصال | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003559462 | مشترك | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003559561 | كم | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003559557 | كم | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003931082 | وسادة الربيع | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003098029 | وسادة الختم | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003098010 | وسادة الختم | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003098010 | وسادة الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003098015 | وسادة الختم | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003171697 | شريط القطع | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003960005 | المسمار السداسي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003962014 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | AZ1500080155 | أنبوب الوقود | 1 | ||||||||||||||||||||||

| أداة كهربائية، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 614090067 | مستشعر لدرجة حرارة الماء | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500090029 | بداية | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61200090043 | مولد | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500090051 | قابس استشعار الضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61409O058 | مروحة المكره | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500090004 | عجلة الحزام | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500090010 | لوحة التثبيت | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61500090018 | الترباس tenshioning | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500090011 | كتلة تينشيونينج | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500090065 | حزام المثلث | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614090050 | وظيفة ملزمة | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003888452 | صامولة قفل سداسية | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 160أ.13.35 | وسادة الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003800571 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003800564 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003871305 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003935125 | حشية مسطحة | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003932025 | حشية مرنة | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003098014 | حشية الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||||

| ضاغط الهواء، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | AZ1560130070 | ضاغط هواء لتبريد الماء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | AZ1560130063 | علبة العمود المرفقي لضاغط الهواء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003070092 | ختم الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 609070161 | حلقة داعمة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 90003802561 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | AZ1560130064 | معدات مضخة الوقود | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500080167 | رمح ناقل الحركة عاصي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-1 | 612600130048 | رمح النقل | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-2 | 90003320154 | تحمل المتداول | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-3 | 61500080158 | تحمل | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11-4 | 612600130047 | جلبة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500130080 | طوقا | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500080165 | قبعة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802432 | الترباس السداسي | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003802438 | الترباس السداسي | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003800569 | الترباس السداسي | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003802411 | الترباس السداسي | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003802419 | الترباس السداسي | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 612600130001 | الجوز السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003932023 | طوقا | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 61500080130 | ضغط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003930261 | طوقا | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 61560130012 | معدات ضاغط الهواء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 409020045 | طوقا | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600130001 | الجوز السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 612600130046 | كليب الجوز | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 61500130097 | مقعد ختم الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003802415 | الترباس السداسي | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 192320002 | حلقة الختم | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 612600130073 | قرص الاحتفاظ بالزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||

| علبة التروس ومبيت دولاب الموازنة، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560010094ب | علبة والعتاد | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560010069 | غطاء التروس لضاغط الهواء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614,010,040 | وسادة لغطاء التروس لضاغط الهواء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 614,010,070 | وسادة لغطاء التروس لعمود الكامات | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61500010012 | السكن دولاب الموازنة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500010101 | الترباس السكن دولاب الموازنة | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 أ | 61500010062 | الترباس السكن دولاب الموازنة | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010037 | ختم الزيت الأمامي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1800210011 | غطاء ثقب المراقبة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612600010193 | لوحة الاسم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003802511 | مسمار رأس سداسي (M10*18 D00933) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003802523 | مسمار رأس سداسي (M10*25 D00933) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003802561 | مسمار رأس سداسي (M10*75 D00933) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003802576 | مسمار رأس سداسي (M10*90 D00933) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003800458 | مسمار رأس سداسي (M8*70 DOO931) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003800571 | مسمار رأس سداسي (M10*80 D00931) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003802424 | مسمار رأس سداسي (M8*25 D00933) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003862524 | المسمار السداسي الداخلي (M10*20 D00912) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 أ | 90003862532 | المسمار السداسي الداخلي (M10*30 D00912) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003098086 | حشية الختم (A30*36 D07603) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003813429 | مسمار مزدوج الرأس (M8*22 D00939) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003813470 | مسمار مزدوج الرأس (M8*60 D00939) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003811531 | مسمار مزدوج الرأس (M10*30 D00835) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003813443 | مسمار مزدوج الرأس (M8*30 D00939) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003813628 | مسمار مزدوج الرأس (M12*30 D00939) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003932023 | حشية مرنة (B8 D00137) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003813537 | مسمار مزدوج الرأس (M10*35 D00939) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003813527 | مسمار مزدوج الرأس (M10*28 D00939) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003888451 | الترباس السداسي (VM8 D00980) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003888452 | الترباس السداسي (VM10 D00980) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003888453 | الترباس السداسي (VM12 D00980) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003871252 | الجوز السداسي (M8 D00934) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003871305 | الجوز السداسي (M10 D00934) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003962621 | الترباس المجوف (A8 D07623) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003098014 | حشية الختم (A14*18 D07603) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003098015 | حشية الختم (A14*20 DIN7603) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 90003932024 | حشية مرنة (B10 D00137) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 أ | 90003931122 | حشية الربيع (B10 D00127) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 90003930012 | حشية (10.5 D07340) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 90003930271 | طوقا | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 90003932025 | حشية مرنة | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 90003909603 | دبوس العمود | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 90003901507 | دبوس العمود | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 90003901604 | دبوس العمود | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 61560010047 | مكونات فوهة الحقن | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 61560010090 | مكونات فوهة الحقن | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 90003813638 | مسمار مزدوج الرأس (M12*35 D00939) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 61500010008أ | غطاء تروس عمود الحدبات | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90003962051 | مسمار رأس سداسي (CM30*1.5 D07604) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 90003962020 | مسمار رأس سداسي (A14*1.5 D07604) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 614010084ب | وسادة لغطاء مبرد الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 614010083ب | غطاء مبرد الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | AZ1500010336A | ختم الزيت الأمامي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 614010106أ | وسادة لختم الزيت الأمامي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 90003862327 | المسمار العمود السداسي الداخلي | 4 | ||||||||||||||||||||||||||

| أنبوب التعبئة، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600010489 | مكونات لملء غطاء الأنابيب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560010028 | مكونات تعبئة الأنابيب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 612600010522 | مكونات تعبئة الأنابيب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010079 | الأنابيب المطاطية الناعمة | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802321 | الترباس السداسي (M6*16 D00933) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003888451 | الجوز السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003931082 | حشية الربيع | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003989306 | مقطع الأنابيب الناعمة | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 614,010,086 | وسادة لملء الأنابيب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010532 | مقياس النفط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010554 | مقياس النفط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 61800010331 | مكونات مقياس النفط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 612600010533 | غطاء مقياس النفط | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 61800010334 | مكونات أنابيب مقياس الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 612600010557 | أنبوب مقياس الزيت | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 612600010638 | مشبك الأنابيب المطاطية | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600010647 | المشبك الأنابيب | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802411 | الترباس السداسي | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 612600010609 | دعم الحذاء | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 612600010616 | دعم الحذاء | 1 | ||||||||||||||||||||||

| المكبس وقضيب التوصيل، WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560030033/34 | توصيل محمل القضيب | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560030034 | توصيل محمل القضيب | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560030013 | دبوس المكبس | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500030009 | قضيب التوصيل | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-1 | 61500030008 | ربط الجسم قضيب | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-2 | 61500030022 | غطاء قضيب التوصيل | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-3 | 81500030023 | ربط الترباس قضيب | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4-4 | 61500030067 | ربط قضيب الحافلات | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560030042 | مكبس | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560030043 | مكبس | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-2 | 81560030012 | حلقة الاحتفاظ بدبوس المكبس | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8-3 | 61560030047 | حلقة كيستون | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-4 | 61560030078 | حلقة وجه مستدقة | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-5 | 61560030045 | حلقة الزيت | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3+4+5 | 61200030058 | حلقة المكبس | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||



