
| مسلسل | رقم الجزء | طول ونوع الحافة |
| 1 | WG9014310125 | عمود قصير بين المحور الخلفي الأول والثاني، L=665 ملم |
| 2 | AZ9557310625 | عمود قصير بين المحور الخلفي الأول والثاني، L=625 ملم |
| 3 | AZ9716310590 | عمود قصير بين المحور الخلفي الأول والثاني، L=590 مم، TF165 |
| 4 | 1943140005 | ل = 1202 ملم، PF165 |
| 5 | 199114310082 | ل = 970 ملم، PF165 |
| 6 | 199114310091 | ل = 1030 ملم |
| 7 | 199114310093 | ل = 1490 ملم، PF165 |
| 8 | 199114310197 | ل = 1200 ملم، PF165 |
| 9 | 199114310197 | ل = 1200 ملم، PF165 |
| 10 | 199118310042 | ل = 1300 ملم، PF165 |
| 11 | AZ9113310102 | ل = 1330 ملم، TF165 |
| 12 | AZ9113310103 | ل = 1490 ملم، TF165 |
| 13 | AZ9113311113 | ل=1113 ملم، TF165 |
| 14 | AZ9113311200 | ل = 1200 ملم، TF165 |
| 15 | AZ9113311355 | ل = 1355 ملم، TF165 |
| 16 | AZ9113311400 | ل = 1400 ملم، TF165 |
| 17 | AZ9113311441 | ل = 1441 ملم، TF165 |
| 18 | AZ9113311591 | ل = 1591 ملم، TF165 |
| 19 | AZ9113311610 | ل = 1610 ملم، TF165 |
| 20 | AZ9113311676 | ل = 1676 ملم، TF165 |
| 21 | AZ9114310011 | ل = 1330 ملم، PF165 |
| 22 | AZ9114310012 | ل = 1246 ملم |
| 23 | AZ9114310018 | ل = 1340 ملم، PF165 |
| 24 | AZ9114310019 | ل = 1200 ملم، PF165 |
| 25 | AZ9114310114 | ل = 990 ملم، PF180 |
| 26 | AZ9114310990 | ل = 990 ملم، PF165 |
| 27 | AZ9114311002 | ل=1309نيني،PF165 |
| 28 | AZ9114311117 | ل=1117 ملم، PF180 |
| 29 | AZ9114311200 | ل = 1200 ملم، PF180 |
| 30 | AZ9114311275 | ل = 1275 ملم، PF165 |
| 31 | AZ9114311380 | ل = 1380 ملم، PF165 |
| 32 | AZ9114311388 | ل = 1388 ملم، PF165 |
| 33 | AZ9114311395 | ل = 1395 ملم، PF165 |
| 34 | AZ9114311419 | ل = 1419 ملم، PF165 |
| 35 | AZ9114311425 | ل = 1425 ملم، PF165 |
| 36 | AZ9114311441 | ل=1441 ملم |
| 37 | AZ9114311442 | ل = 1558 ملم، PF165 |
| 38 | AZ9114311512 | ل = 1512 ملم، PF165 |
| 39 | AZ9114311518 | ل = 1518 ملم، PF165 |
| 40 | AZ9114311529 | ل = 1529 ملم، PF165 |
| 41 | AZ9114311580 | ل = 1580 ملم، PF165 |
| 42 | AZ9114311599 | ل = 1599 ملم، PF180 |
| 43 | AZ9114311605 | ل = 1605 ملم، PF165 |
| 44 | AZ9114311609 | ل = 1609 ملم، PF165 |
| 45 | AZ9114311629 | ل = 1629 ملم، PF165 |
| 46 | AZ9114311634 | ل = 1634 ملم، PF165 |
| 47 | AZ9114311667 | ل = 1667 ملم، PF165 |
| 48 | AZ9114311672 | ل = 1672 ملم، PF180 |
| 49 | AZ9114311699 | ل = 1699 ملم، PF165 |
| 50 | AZ9114311728 | ل = 1728 ملم، PF165 |
| 51 | AZ9114311740 | ل = 1740 ملم، PF165 |
| 52 | AZ9114311775 | ل = 1775 ملم، PF180 |
| 53 | AZ9114311785 | ل = 1785 ملم، PF165 |
| 54 | AZ9114311828 | ل = 1828 ملم، PF165 |
| 55 | AZ9114311858 | ل = 1858 ملم، PF165 |
| 56 | AZ9114311880 | ل = 1880 ملم |
| 57 | AZ9114311951 | ل = 1951 ملم، PF165 |
| 58 | AZ9114312006 | ل = 2006 ملم، PF165 |
| 59 | AZ9115310001 | ل = 1527 ملم، PF165 |
| 60 | AZ9115311170 | ل = 1170 ملم، TF180 |
| 61 | AZ9115311205 | L=1205 ملم، TF180 |
| 62 | AZ9115311300 | ل = 1310 ملم، TF180 |
| 63 | AZ9115311540 | ل = 1540 ملم، TF180 |
| 64 | AZ9115314230 | ل=1221 ملم، TF180 |
| 65 | AZ9118310050 | ل = 1221 ملم، PF165 |
| 66 | AZ9123311101 | ل = 1101 ملم، PF165 |
| 67 | AZ9219311676 | ل = 1676 ملم، PF165 |
| 68 | AZ9232311285 | ل = 1285 ملم، TF180 |
| 69 | AZ9232311651 | ل = 1651 ملم، PF165 |
| 70 | AZ9238311930 | ل = 1930 ملم، PF165 |
| 71 | AZ9636312001 | ل=1815 ملم،PF165 |
| 72 | AZ9638310001 | ل = 1400 ملم، PF165 |
| 73 | AZ9638311299 | ل = 1299 ملم، PF180 |
| 74 | AZ9638311338 | ل = 1338 ملم، PF165 |
| 75 | AZ9731311001 | ل=1115 ملم، TF180 |
| 76 | شبيبة 1943110106 | ل = 1300 ملم، PF165 |



