
| أنبوب الوقود، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080094 | مكونات دعم فلتر الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AZ1560080017 | أنبوب الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080295أ | فلتر الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WG9112550002 | فلتر الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080740 | فلتر الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080739 | مرشح دقيق | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500080095 | أنبوب إرجاع الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AZ1560080018 | أنبوب الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560070011 | أنبوب إدخال الزيت | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560070012 | أنبوب إدخال الزيت | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080159 | أنبوب الهواء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6090837 | الترباس جوفاء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003962603 | الترباس جوفاء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003962607 | الترباس جوفاء | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 81500070054 | الترباس جوفاء | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003962612 | الترباس جوفاء | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962621 | الترباس جوفاء | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003098008 | حشية الختم | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003098010 | حشية الختم | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003098012 | حشية الختم | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003930012 | طوقا | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003932024 | حشية إلاكتيك | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003932016 | حشية إلاكتيك | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 612600080200 | حشية الختم | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003888452 | الجوز السداسي | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003802523 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003802527 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802627 | الترباس رأس مسدس | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| العمود المرفقي وحذافة الطائرة، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500020071 | العمود المرفقي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560020029 | العمود المرفقي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500020012 | العمود المرفقي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560020024 | العمود المرفقي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500020046 | الترباس رأس مسدس | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560020017 | عجلة الحزام | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560020016 | عجلة الحزام | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560020010 | تعليق | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560020041 | دولاب الموازنة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 81400020015 | حلقة التروس لدولاب الموازنة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 90003802558 | الترباس رأس مسدس | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003871305 | الجوز ذو الرأس السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003813571 | الترباس رأس مزدوج | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003311416 | محمل كروي شعاعي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003934310 | حلقة تثبيت مرنة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500020070 | شفة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614,020,038 | تروس العجلات للعمود المرفقي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003961504 | دبوس | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003960569 | مفتاح مسطح | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003932024 | حشية مرنة | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003800579 | الترباس رأس مسدس | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 81500060228 | حزام مثلث لمضخة المياه | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003901418 | دبوس | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| رأس الاسطوانة، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500040058 | رأس الاسطوانة المتفرعة عاصي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500040049 | وسادة رأس الاسطوانة | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560040032 | غطاء الختم لقضيب الصمام | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500060045 | مكونات وصلات الأنابيب | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61200040023 | المشبك | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500040012 | المشبك | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500040009 | المشبك | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61200040027 | المشبك | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560040039 | وسادة غطاء رأس الاسطوانة | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61500040023 | الترباس لرأس الاسطوانة | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61200040034 | جوز | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500040102 | أنبوب تفريغ المياه | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614,040,065 | غطاء رأس الاسطوانة | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 614,010,388 | برغي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003800466 | الترباس رأس مسدس | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003932023 | حشية مرنة | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003871252 | الجوز ذو الرأس السداسي | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003813471 | الترباس رأس مزدوج | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61560040057 | مقعد سحب الهواء | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61560040051 | أنبوب توجيه صمام الهواء | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 406,060,010 | ختم | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 81560040037 | مقعد عادم الهواء | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 61560040049 | جلبة لحاقن الوقود | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500040040 | رأس الاسطوانة | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 61500040014 | مقعد زنبركي لعادم الهواء | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003989277 | وصلة | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003989721 | وصلة | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003989725 | وصلة | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989294 | وصلة | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| مقرنة، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81560080271 | طوقا | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81560080273 | جلبة | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003802637 | الترباس رأس مسدس | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003802639 | الترباس رأس مسدس | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003800160 | الترباس رأس مسدس | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AZ1560080001 | الترباس رأس مسدس | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560080219 | لوحة توصيل مرنة | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080194 | لوحة ضبط الزاوية | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560080275 | مكون شفة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003871344 | الجوز ذو الرأس السداسي | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003930282 | حشية مسطحة | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| الحاقن وأنبوب الوقود، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080278 | مجموعة أنابيب الوقود ذات الضغط العالي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080278—1 | أنبوب وقود الاسطوانة الأولى عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560080278—2 | أنبوب الوقود الاسطوانة الثانية عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560080278—3 | الاسطوانة الثالثة أنبوب الوقود عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560080278—4 | أنبوب الوقود الاسطوانة الرابعة عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560080278—5 | أنبوب الوقود الاسطوانة الخامسة عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560080278—6 | أنبوب الوقود الاسطوانة السادسة عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560080302 | تحكم السرعة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600082115 | تحكم السرعة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600081075 | مضخة وقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600083075 | مضخة وقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600087075 | مضخة وقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600081082 | مضخة وقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | 614080719 | مضخة نقل الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080276 | الحاقن عاصي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080305 | الحاقن عاصي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560080276-1 | فوهة رش الوقود | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560080305-1 | فوهة رش الوقود | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560080275 | مكونات شفة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61560080261 | شفة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 614080074ب | دعم مضخة الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500080090 | الترباس | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500080094أ | تشديد المشبك | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AZ1560070026 | أنبوب إرجاع النفط | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 614080060 | مقطع علوي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 614080061 | مقطع سفلي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61560080173 | لوحة المقطع | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61560080174 | لوحة المقطع | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003098015 | حشية الختم | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003930271 | حشية مسطحة | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862566 | الترباس رأس العمود | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003802455 | الترباس السداسي | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003901600 | دبوس العمود | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802321 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003871232 | الجوز السداسي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003098018 | حشية الختم | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003559844 | موصل الأنابيب | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003802312 | الترباس السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 614080082 | طوقا | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802650 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 609070080 | حشية الختم | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 61560080172 | يدعم | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 612600080213 | صمام اتجاه واحد | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| آلية الصمام، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 614050058ج | قضيب صمام الهواء | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81500050070 | قضيب صمام الهواء | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003871252 | الجوز السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003932023 | حشية مرنة | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003813414 | الترباس رأس مزدوج | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 أ | 90003862419 | المسمار السداسي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 614050133 | غسالة التوجه لعمود الكامات | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 614050053 | timegear | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560050004 | عمود الحدبات | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500050096 | عمود الحدبات | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 614050079 | دبوس القيادة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003901409 | دبوس العمود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61500050032 | رافع الصمام | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500050001 | الزنبرك الداخلي لصمام الهواء | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 81500050021 | مشبك الصمام | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500050025 | مشبك الصمام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614050017 | المقعد السفلي لزنبرك صمام إدخال الهواء | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61500050109 | مقعد لنابض صمام إدخال الهواء | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61460050007 | صمام مدخل الهواء | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61560050042 | صمام مدخل الهواء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61560050041 | صمام العادم | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 614050048 | مدخل الروك | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 614050049 | هزاز العادم | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 614050010 | برغي تعديل الفجوة | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61500050002 | الزنبرك الخارجي لصمام الهواء | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2130050065 | الجوز تعديل الفجوة | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61560050044 | رمح التروس المتوسطة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 61560050053 | والعتاد المتوسط | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 61560050058 | رمح | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614050119 | مقعد قضيب صمام الهواء | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61560050045 | حارس | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003120602 | حلقة الختم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 61560050046أ | غطاء الطبق | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003802411 | الترباس السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901409 | دبوس العمود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003802443 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003802655 | الترباس السداسي | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61560050059 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 61500050105 | فجوة الصمام | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 90003862419 | الترباس السداسي لرأس العمود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| أنبوب عادم الهواء، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612600106730290 | أنبوب فرعي للعادم الخلفي (0673) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600110361 | أنبوب إرجاع الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 612600113227 | شاحن توربو | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VG2600118899 | شاحن توربو | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | VG1500119216 | كليب للشاحن التوربيني | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560110120 | الجبهة مقسمة متعددة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61260110162 | حلقة الختم لأنبوب العادم | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560110111 | حشية لأنبوب العادم | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560110222 | مشعب مقسم خلفي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560110104 | تشديد الترباس | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560110105 | تشديد الترباس | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 81560110152 | شفة مدخل الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61560070001 | أنبوب مدخل الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99974200 | لوحة داعمة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 188250083 | حشية ذاتية القفل | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 81560110187 | الترباس رأس مزدوج | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 609E110050 | وسادة لأنبوب مدخل الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61260110048 | وسادة لشفة عودة الوقود | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61560110210 | وسادة للشاحن التوربيني | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61460070014 | الترباس لأنبوب إرجاع الوقود | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 612600070071 | أنبوب ناعم لاستعادة زيت الشاحن التوربيني | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 609070067 | حلقة التوجه | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862428 | برغي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003559513 | جوز | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003888470 | جوز | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003559563 | المشبك | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003989340 | المشبك | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VG1500119215 | مقطع | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VG1500119216 | مقطع | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 61560110241 | الترباس | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| أنبوب مدخل الهواء، WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600110505 | مكونات ضاغط الهواء | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 615600116227 | شاحن توربو | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560110131 | أنبوب مدخل الهواء عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 614110064 | الترباس لأنبوب مدخل الهواء | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 أ | 90003800497 | الترباس السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560110165 | توصيل الأنابيب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 190320035 | حلقة الختم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 أ | 61560110226 | مقطع | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600110824 | أنابيب مطاطية | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560110072 | حزام بعقب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560110051 | عاصي الأنابيب | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61560110021 | شريط المشبك | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 209190017 | دبوس تشديد | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1700550013 | دبوس تنشيونينج | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500110024 | وسادة لأنبوب مدخل الهواء | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003962014 | المكونات المسمار | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003098010 | حشية الختم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003802415 | الترباس السداسي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 أ | 90003802411 | الترباس السداسي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003800465 | الترباس السداسي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003862443 | الترباس السداسي | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003862462 | الترباس السداسي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003989312 | المشبك للأنابيب الناعمة | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862456 | برغي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003932023 | وسادة مرنة | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 609E110036 | ضبط الوسادة | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 99100570015 | ناتئ عاصي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 81560110220 | أنابيب مطاطية | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003989312 | المشبك للأنابيب الناعمة | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 أ | 90003989318 | المشبك للأنابيب الناعمة | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



