Description
Product Description of AZ7121320745 Middle Axle Drive Assembly
| Parameter | Details |
|---|---|
| OE NO. | AZ7121320745 |
| Product Name | Middle Axle Drive Assembly |
| Applicable Truck Model | SINOTRUK HOWO/Steyr/Shacman |
| Final Drive Ratio | 5.73 |
| Condition | New |
| Purpose | Replacement & Repair |
| System | Transmission System |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | Sinotruk |
| MOQ | 1 Piece |
| Delivery Time | 3-5 Working Days |
| Packing | Standard Export Packing |
| Payment Terms | T/T, L/C |
Our Advantages:
✅ Large inventory, fast shipment
✅ Strict quality inspection before delivery
✅ Competitive factory price
✅ Professional technical support & after-sales service
Frequently Asked Questions AZ7121320745 Middle Axle Drive Assembly
Q: What Is Your Terms Of Packing for AZ7121320745 Middle Axle Drive Assembly?
Q: Can You Produce According To The Samples?
Q: Do You Test All Parts Before Delivery?
Q: How About Your Delivery Time?
Bulk orders out of stock: depends on order quantity.
Q: Can I Mix Different Truck Parts In One Shipment?
Q: How To Maintain Long-Term Cooperation?
Q: What Is The Final Drive Ratio Of This Assembly?
Crown wheel & pinion: 17:28
Mounting bolt diameter: Φ14mm
Related Hot‑Sale Middle Axle Inter‑Axle Differential Models
| OE NO. | Product Name | Specification |
| 712‑35600‑6583 | MCY11 Middle Axle Inter‑Axle Differential | 3.7 |
| DZ163319324001 | TGX Middle Axle Inter‑Axle Differential | 4.769 |
| HDZ167331580001 | TGX Middle Axle Inter‑Axle Differential 6.733 | 17/29 |
| 712‑35600‑6582 | MAN11 Middle Axle Inter‑Axle Differential | 4.11 |
| AZ9981320241 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | AC16 |
| 199014320219 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.8, Φ165PF |
| 199014320265 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=6.72, Φ180PF |
| 199114320003 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.42, Φ180PF |
| 199114320004 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.42, Φ165PF |
| AZ9114320017 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=9.49, Φ165PF |
| AZ9114320214 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=5.73, Φ165PF |
| AZ9114320215 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=6.72, Φ180PF |
| AZ9114320226 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=5.73, Φ180PF |
| AZ9114320231 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=5.73, Φ165TF |
| AZ9114320264 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=5.73, Φ165TF |
| AZ9114320210 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.8, Φ180PF |
| AZ9231320003 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.42, Φ180TF |
| AZ9231320004 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.42, Φ165TF |
| AZ9231320215 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=6.72, Φ165TF |
| AZ9231320216 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=6.72, Φ165TF |
| AZ9631320211 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | i=4.8, Φ180TF |
| 712W35401‑6221 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | MCP16 |
| AZ9970320221 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | 180 disk |
| 711‑35600‑6564 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | 10/37 |
| 712‑35600‑6392 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | MCP16 4.77 |
| 712‑35600‑6395 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | MCP16 4.77 29/24‑31T |
| 712‑35600‑6588 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | MCY11 3.7 |
| AZ7121320714 | Middle Axle Inter‑Axle Differential Assembly | ‑ |
| AC7135600001001 | Middle Axle Inter‑Axle Differential Assembly | MCX16 5.45 |
| MHP‑16230‑B601 | Middle Axle Inter‑Axle Differential Assembly | Ratio 5.26 |
| AZ7121320734 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | 21/28 |
| DCZ163319324010 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | 4.8 |
| 5801793784‑H8B | Middle Axle Inter‑Axle Differential 320H | 6.733 |
| AZ7121320745 | Middle Axle Inter‑Axle Differential | 1.321 |
Can’t Find Your Model?
We supply axle differential spare parts for all SINOTRUK HOWO, FAW, SHACMAN, DONGFENG, AUMAN, BEIBEN, HONGYAN, DAYUN and other heavy‑duty truck models.
Simply send us your VIN, OEM part number, or vehicle model and we will confirm compatibility within 2 hours.
One‑stop sourcing‑ Fast shipping to Asia, Africa, Russia, Middle East & South America












