
| العمود الرئيسي، HW19710 | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203040405 | رمح رئيسي عاصي | ||||||||||||||||
| 1 | WG2210040002 | شفرة العمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 2 | AZ2210040207 | ترس الرجوع للخلف للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 03،09،12،19،22 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | |||||||||||||||
| 04،08،13،18،23 | WG2210040012 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 05،07،17 | WG2210040021~24 | الضابط محززة | 1 | |||||||||||||||
| 06،16،25 | WG2210040210 | كم انزلاقي للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 7 | WG2210040021~24 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 8 | WG2210040012 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 9 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | |||||||||||||||
| 10 | AZ2210040230 | الترس الأول للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 11 | AZ2210040206 | الترس الثاني للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 12 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | |||||||||||||||
| 13 | WG2210040012 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 14،24 | WG2210040023 | الضابط محززة | 1 | |||||||||||||||
| 15 | WG2203040009 | العمود الرئيسي برأس كروي | 1 | |||||||||||||||
| 16 | WG2210040210 | كم منزلق للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 17 | WG2210040021~24 | الضابط محززة | 1 | |||||||||||||||
| 18 | WG2210040012 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 19 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | |||||||||||||||
| 20 | AZ2210040225 | الترس الثالث للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 21 | AZ2210040224 | الترس الرابع للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 22 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | |||||||||||||||
| 23 | WG2210040012 | شفرة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 24 | WG2210040023 | الضابط محززة | 1 | |||||||||||||||
| 25 | WG2210040210 | كم منزلق للعمود الرئيسي | 1 | |||||||||||||||
| 26 | س5280310 | دبوس عمود مرن | 2 | |||||||||||||||
| 27 | WG2229040211 | مفتاح سداسي عشري | 2 | |||||||||||||||

| عمود ناقل الحركة الأول والثاني، HW19710 | |||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||
| .ح | AZ2203220010 | عمود ناقل الحركة الأول والثاني عاصي | |||||||||||||||
| 1 | AZ2229220002 | دبوس | 1 | ||||||||||||||
| 2 | WG2214220001 | شيفتر | 1 | ||||||||||||||
| 3 | WG2212220102 | عمود ناقل الحركة الأول والثاني | 1 | ||||||||||||||
| 4 | AZ2229220001 | دبوس | 1 | ||||||||||||||
| 5 | AZ2214220004 | مجموعة ناقل الحركة الأمامي | 1 | ||||||||||||||

| عمود الإدخال وترس العمود الأول، HW19710 | |||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||
| AZ2203020014 | عمود الإدخال وترس العمود الأول عاصي | ||||||||||||||||
| 1 | WG2229020005 | جلبة | 1 | ||||||||||||||
| 2 | WG2210020101 | رمح الإدخال | 1 | ||||||||||||||
| 2 | AZ2210020105 | رمح الإدخال | 1 | ||||||||||||||
| 3 | AZ2210020222 | رمح الأول | 1 | ||||||||||||||
| 4 | WG2229040003 | حلقة كليب | 1 | ||||||||||||||
| 5 | WG2229040103 | شجيرة فاصل | 1 | ||||||||||||||
| 6 | AZ9003326213 | تحمل رولينج | 1 | ||||||||||||||
| 7 | AZ2208020001 | مكون حلقة المقطع | 1 | ||||||||||||||

| غطاء عمود الإدخال وحلقة الزيت، HW19710 | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203020106 (AZ2203020108) | غطاء عمود الإدخال وحلقة الزيت عاصي | ||||||||||||||||
| 1 | AZ9003335500 | كرة فولاذية | 1 | |||||||||||||||
| 2 | WG2222020101 | غطاء عمود الإدخال (نوع الدفع cluth) | 1 | |||||||||||||||
| 2 | WG2222020001 | غطاء عمود الإدخال (قابض من نوع السحب) | 1 | |||||||||||||||
| 3 | AZ9003070055 | ختم الزيت الإطاري | 1 | |||||||||||||||
| 4 | AZ2229020007 | حلقة الزيت | 1 | |||||||||||||||

| عمود ناقل الحركة الثالث والرابع، HW19710 | |||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | ||||||||||||||
| .ح | AZ2203220103 | عمود ناقل الحركة الثالث والرابع عاصي | |||||||||||||||
| 1 | WG2214220003 | مجموعة نقل التروس الأمامية | 1 | ||||||||||||||
| 2 | AZ2229220001 | دبوس | 1 | ||||||||||||||
| 3 | WG2214220001 | شوكة التحول | 1 | ||||||||||||||
| 4 | WG2212220103 | عمود ناقل الحركة الثالث والرابع | 1 | ||||||||||||||
| 5 | AZ2229220002 | دبوس | 1 | ||||||||||||||

| عمود العداد الأيسر، HW19710 | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203030209 | مكافحة رمح عاصي (يسار) | ||||||||||||||||
| 1 | س43145 | حلقة تثبيت مرنة للعمود | 1 | |||||||||||||||
| 2 | AZ9003329309 | محمل دوار للعمود مع أخدود حلقي سريع | 1 | |||||||||||||||
| 3 | س43160 | حلقة تثبيت مرنة للعمود | 1 | |||||||||||||||
| 4 | AZ2210030227 | معدات القيادة لعمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 5 | AZ2210030226 | الترس الرابع من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 6 | AZ2210030224 | الترس الثالث من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 7 | AZ2210030203 | الترس الثاني من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 8 | WG2229030101 | مفتاح مسطح طويل | 1 | |||||||||||||||
| 9 | س5280514 | دبوس عمود مرن | 1 | |||||||||||||||
| 10 | AZ2210030220 | رمح العداد (يسار) | 1 | |||||||||||||||

| عمود العداد الأيمن، HW19710 | ||||||||||||||||||
| www.howopartscn.com | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203030210 | مكافحة رمح عاصي (يمين) | ||||||||||||||||
| 1 | س43145 | حلقة تثبيت مرنة للعمود | 1 | |||||||||||||||
| 2 | AZ9003329309 | محمل دوار للعمود مع أخدود حلقي سريع | 1 | |||||||||||||||
| 3 | س43160 | حلقة تثبيت مرنة للعمود | 1 | |||||||||||||||
| 4 | AZ2210030227 | معدات القيادة لعمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 5 | AZ2210030226 | الترس الرابع من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 6 | AZ2210030224 | الترس الثالث من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 7 | AZ2210030203 | الترس الثاني من عمود العداد | 1 | |||||||||||||||
| 8 | WG2229030101 | مفتاح مسطح طويل | 1 | |||||||||||||||
| 9 | س5280514 | دبوس عمود مرن | 1 | |||||||||||||||
| 10 | AZ2210030215 | رمح العداد (يمين) | 1 | |||||||||||||||

| نائب مجموعة التروس، HW19710 | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203100042 | نائب نطاق علبة التروس | ||||||||||||||||
| 1 | AZ9003326020 | تحمل المتداول | 1 | |||||||||||||||
| 2 | AZ9003821255 | المسمار رأس العمود السداسي الداخلي | 5 | |||||||||||||||
| 3 | AZ2225100002 | حاملة الكوكب الأمامي | 1 | |||||||||||||||
| 4 | WG2229100001 | جلبة | 5 | |||||||||||||||
| 5 | AZ2229100005 | الحشية الأمامية لعجلة الشمس | 1 | |||||||||||||||
| 6 | AZ2210100002 | جلبة محززة | 1 | |||||||||||||||
| 7 | س43875 | حلقة الاحتفاظ | 1 | |||||||||||||||
| 8 | AZ2210100003 | جلبة الانتقال | 1 | |||||||||||||||
| 9 | WG2210100001 | عجلة الشمس | 1 | |||||||||||||||
| 10 | AZ2229100006 | الحشية الخلفية لعجلة الشمس | 1 | |||||||||||||||
| 11 | AZ9003326322 | تحمل المتداول | 1 | |||||||||||||||
| 12 | AZ2225100001 | رمح الإخراج | 1 | |||||||||||||||
| 13 | AZ9003991125 | تسطيح الاحتفاظ بالحلقة | 1 | |||||||||||||||
| 14 | AZ9003321820 | تحمل المتداول | 1 | |||||||||||||||
| 15 | WG2210100005 | العتاد الحلقي | 1 | |||||||||||||||
| 16 | WG2210100006 | حاملة حلقة التروس | 1 | |||||||||||||||
| 17 | WG2229100012 | حلقة الاحتفاظ بالأسلاك الفولاذية | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Q150B1235 | الترباس رأس مسدس | 7 | |||||||||||||||
| 19 | س40112 | حشية مسطحة | 7 | |||||||||||||||
| 20 | WG2229100002 | جلبة الانتقال | 7 | |||||||||||||||
| 21 | AZ2203100005 | محور مخروطي منخفض التروس | 1 | |||||||||||||||
| 22 | WG2229100032 | شجيرة فاصل | 1 | |||||||||||||||
| 23 | WG2210100009 | نطاق حلقة متزامنة | 2 | |||||||||||||||
| 24 | WG2214100003 | قضيب التحول المدى | 1 | |||||||||||||||
| 25 | WG2214100001 | شوكة تحول المدى | 1 | |||||||||||||||
| 26 | WG2229100042 | مجموعة شيفتر | 2 | |||||||||||||||
| 26 | WG2229100042A | مجموعة شيفتر | ||||||||||||||||
| 27 | AZ9003072503 | حلقة O | 1 | |||||||||||||||
| 28 | AZ9003071700 | حلقة O | 1 | |||||||||||||||
| 29 | WG2229100045 | مكبس المدى | 1 | |||||||||||||||
| 30 | AZ9003076900 | حلقة O | 1 | |||||||||||||||
| 31 | AZ9003870016 | الجوز السداسي | 1 | |||||||||||||||
| 32 | WG2229100046 | وسادة ورق المدى | 1 | |||||||||||||||
| 33 | WG2222100003 | اسطوانة المدى | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Q150B1065 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||
| 34،44 | س40310 | حشية الربيع | 4 | |||||||||||||||
| 35 | AZ9003071001 | حلقة زيت مشتركة ميلوميتر | 1 | |||||||||||||||
| 36 | AZ2212100002 | ميلومتر عمود التروس الصغير | 1 | |||||||||||||||
| 37 | AZ9003072500 | حلقة O | 1 | |||||||||||||||
| 38 | س5220526 | دبوس العمود | 1 | |||||||||||||||
| 39 | WG2222100002 | ميلومتر مشترك | 1 | |||||||||||||||
| 40 | AZ2210100016 | ميلومتر العتاد الصغير | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Q151B1450 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||
| 42 | WG2210100018 | شفة الإخراج | 1 | |||||||||||||||
| 43 | AZ9003070105 | ختم الزيت الإطاري | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Q150B1055 | الترباس السداسي | 6 | |||||||||||||||
| 44 | Q170B1055 | الترباس السداسي مع ثقب في الرأس | 1 | |||||||||||||||
| 44 | AZ9003801087 | الترباس السداسي | 1 | |||||||||||||||
| 44 | س40310 | حشية الربيع | 8 | |||||||||||||||
| 45 | WG2222100001 | الغطاء الخلفي لعمود الإخراج (للترس الدودي) | 1 | |||||||||||||||
| 45 | WG2222100005 | الغطاء الخلفي لعمود الإخراج (للتروس الكهرومغناطيسية) | 1 | |||||||||||||||
| 46 | WG2210100015 | دودة الميلومتر (للتروس الدودية) | 1 | |||||||||||||||
| 46 | AZ2210100020 | حلقة تروس الاستشعار (للتروس الكهرومغناطيسية) | 1 | |||||||||||||||
| 47 | AZ2208100003 | ضبط مجموعة الحشية | 1 | |||||||||||||||
| 48 | AZ9003326218 | تحمل المتداول | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Q150B1216 | الترباس السداسي | 4 | |||||||||||||||
| 49 | س40312 | حشية الربيع | 4 | |||||||||||||||
| 50 | AZ2229100047 | لوحة غطاء لفتحة عمود PTO | 1 | |||||||||||||||
| 51 | WG2229100041 | وسادة ورقية للغطاء الخلفي لعمود الإخراج | 1 | |||||||||||||||
| 52 | AZ2229100048 | وسادة للوحة الغطاء | 1 | |||||||||||||||
| 53 | AZ2220100105 | غطاء خلفي لناقل الحركة | 1 | |||||||||||||||
| 54 | AZ9003990024 | حشية مرنة على شكل موجة | 2 | |||||||||||||||
| 55 | AZ2229100043 | تحويل دبوس دعم الشوكة | 2 | |||||||||||||||
| 56 | AZ2203100007 | خاتم زيت عاصي | 1 | |||||||||||||||
| 57 | AZ2203100006 | محور مخروطي عالي السرعة | 1 | |||||||||||||||
| 58 | WG2210100008 | كم مزامنة النطاق | 1 | |||||||||||||||
| 59 | AZ9003991130 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 1 | |||||||||||||||
| 60 | WG2229020001 | كتلة المزامنة | 9 | |||||||||||||||
| 61 | WG2229020002 | الربيع الخارجي للكتلة | 9 | |||||||||||||||
| 62 | WG2229020003 | الربيع الداخلي للكتلة | 9 | |||||||||||||||
| 63 | WG2210100007 | مقعد تروس مزامنة النطاق | 1 | |||||||||||||||
| 64 | AZ9003991056 | حلقة احتجاز مرنة للفتحة | 1 | |||||||||||||||
| 65 | WG2229100008 | حشية لمعدات الكوكب | 10 | |||||||||||||||
| 66 | WG2210100004 | كوكب جير | 5 | |||||||||||||||
| 67 | AZ9003321118 | الأسطوانة العمود | 120 | |||||||||||||||
| 68 | WG2229100007 | تباعد الفطيرة للأسطوانة | 15 | |||||||||||||||
| 69 | WG2212100001 | رمح لمعدات الكوكب | 5 | |||||||||||||||
| 70 | س5280630 | دبوس عمود مرن | 5 | |||||||||||||||
| 71 | س5280430 | دبوس عمود مرن | 5 | |||||||||||||||
| 72 | Q150B1250 | الترباس رأس مسدس | 2 | |||||||||||||||
| 72 | س40112 | حشية مسطحة | 2 | |||||||||||||||
| 73 | AZ9003960007 | المسمار السداسي الداخلي | 1 | |||||||||||||||
| 74 | WG2229210019 | ربيع قفل النطاق | 1 | |||||||||||||||
| 75 | AZ9003331349 | كرة فولاذية | 1 | |||||||||||||||
| 76 | AZ2229100029 | مانع النطاق | 1 | |||||||||||||||
| 77 | WG2229100003 | جلبة الانتقال | 2 | |||||||||||||||

| عمود نقل التروس العكسي، HW19710 | ||||||||||||||||||
| www.howopartscn.com | ||||||||||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||||||||||
| .ح | AZ2203220001 | عكس عمود تحويل التروس عاصي | ||||||||||||||||
| 1 | AZ2229220002 | دبوس | 1 | |||||||||||||||
| 2 | WG2214220001 | شوكة التحول | 1 | |||||||||||||||
| 3 | WG2212220001 | عمود تحويل التروس العكسي | 1 | |||||||||||||||
| 4 | WG2214220002 | مجموعة نقل التروس العكسية | 1 | |||||||||||||||
| 5 | AZ2229220001 | دبوس | 1 | |||||||||||||||



