
- How to Plan Truck Accessories Installation Correctly
- Tail Light Guide: Functions, Fitment and Troubleshooting
- 7 Things to Know About LED Headlights for Heavy Trucks
- ما هي قطع غيار الشاحنات الثقيلة وكيف تعمل؟
- 7 أجزاء أساسية للمحرك تحافظ على تشغيل الشاحنات

| أول علبة محور قيادة خلفي، محور HC16 | ||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||
| 1 | AZ9231330990 | حالة المحور الخلفي الأول | 1 | |||||||
| 2 | س5211016 | دبوس العمود | 1 | |||||||
| 3 | 190003962021 | قابس المسمار | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | المكونات المسمار المغناطيسي عاصي | 1 | |||||||
| 5 | س72336 | حلقة الختم | 1 | |||||||
| 6 | 190003989290 | وصلة | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | قابس الهواء | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | أنبوب مطاطي | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | الترباس رأس سداسي | 1 | |||||||
| 10 | س40312 | حشية الربيع | 4 | |||||||
| 11 | 190003810631 | الترباس رأس مزدوج | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | الجوز ذاتي القفل | 16 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | لوحة الاسم | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | برشام | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330126 | عصا التحكم عاصي | 1 | |||||||
| 16 | 1680م320015 | حشية من النوع O | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | دبوس | 1 | |||||||
| 18 | WG9231330808 | دبوس | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | دبوس | 1 | |||||||
| 20 | س43705 | حلقة الاحتفاظ الفولاذية للعمود | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | الترباس رأس مزدوج | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | جلبة الفضاء | 1 | |||||||
| 23 | س40108 | حشية مسطحة | 1 | |||||||
| 24 | س33208 | صامولة قفل سداسية | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340944 | دعم الغرفة | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | الترباس رأس سداسي | 1 | |||||||

| محور القيادة الخلفي الأول، محور HC16 | ||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||
| 1 | WG9014320120 | علبة التخفيض الرئيسية (المحور الخلفي الأول) | 1 | |||||||
| 2 | AZ9231320272 | حالة تفاضلية | 1 | |||||||
| 3 | AZ9231320150 | رمح مشترك عالمي | 1 | |||||||
| 4 | WG9231320151 | معدات نصف رمح | 2 | |||||||
| 5 | WG9231320152 | معدات الكواكب | 4 | |||||||
| 6 | WG9231320153 | حشية التروس الكوكبية | 4 | |||||||
| 7 | AZ9231320154 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 7 | AZ9231320155 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 7 | AZ9231320156 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 7 | AZ9231320157 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 7 | AZ9231320158 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 8 | WG9231320159 | جلبة | 4 | |||||||
| 9 | WG9231320160 | حشية الاحتفاظ بالجلبة | 4 | |||||||
| 10 | WG9114320251 | معدات مخروطية | 1 | |||||||
| 100 | WG9231326212 | محمل درفلة مخروطي مزدوج الخط | 1 | |||||||
| 101 | Q150B1030 | الترباس رأس سداسي | 6 | |||||||
| 103 | WG9012320014 | شوكة التحول | 1 | |||||||
| 104 | س2800825 | برغي قفل الرأس المخروطي المشقوق | 1 | |||||||
| 107 | WG3809320156 | انزلاق الأكمام المتغيرة | 1 | |||||||
| 108 | WG9012320023 | لوحة الانحناء | 1 | |||||||
| 109 | WG3809320155 | كم ناقل ثابت | 1 | |||||||
| 11 | Q151B1635TF2 | الترباس رأس سداسي | 16 | |||||||
| 110 | WG3809320158 | حشية القفل | 1 | |||||||
| 111 | WG3809320157 | جوز | 1 | |||||||
| 114 | WG2297Y4835 | لوحة الاسم | 1 | |||||||
| 115 | 190003904529 | برشام | 2 | |||||||
| 12 | WG9114320003 | لوحة القفل | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | الترباس رأس سداسي | 8 | |||||||
| 14 | 190003326148 | تحمل مخروطي | 2 | |||||||
| 15 | WG3809320159 | تحمل صامولة ضبط التفاضلية | 2 | |||||||
| 16 | WG79000320027 | غسالة التوجه | 2 | |||||||
| 17 | Q150B0816 | الترباس رأس سداسي | 2 | |||||||
| 18،89 | س40308 | حشية الربيع | 2 | |||||||
| 19 | AZ9231320259 | حالة الجسر | 1 | |||||||
| 20 | AZ9231320264 | غطاء علبة الجسر | 1 | |||||||
| 21 | WG9014320175 | غطاء النهاية | 1 | |||||||
| 22 | WG9014320118 | لوحة الزيت | 1 | |||||||
| 23 | 190003813628 | الترباس رأس مزدوج | 14 | |||||||
| 24 | Q1201225F3 | الترباس رأس مزدوج | 4 | |||||||
| 25 | Q1201028F3 | الترباس رأس مزدوج | 18 | |||||||
| 26 | Q150B1025 | الترباس رأس سداسي | 8 | |||||||
| 27 | Q150B1020Q | الترباس رأس سداسي | 8 | |||||||
| 28 | Q340B12 | جوز رأس سداسي | 18 | |||||||
| 29،84 | Q340B10 | جوز رأس سداسي | 18 | |||||||
| 30 | س40312 | حشية الربيع | 18 | |||||||
| 31،102 | س40310 | حشية الربيع | 34 | |||||||
| 32 | س5211016 | دبوس العمود | 4 | |||||||
| 33 | WG9014320208 | نسبة ترس العمود المدفوع Z = 26 4.8 | 1 | |||||||
| 33 | WG9014320137 | نسبة تروس العمود المدفوعة 5.73 | 1 | |||||||
| 33 | WG9114320001 | نسبة ترس العمود المدفوع Z=27 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 34 | WG9014320136 | نسبة تروس عمود القيادة 5.73 | 1 | |||||||
| 34 | WG9214320002 | نسبة ترس عمود القيادة Z=35 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 34 | WG9014320209 | ترس العمود المدفوع Z = 35 نسبة 4.8 | 1 | |||||||
| 35 | WG9014320257 | تحمل المتداول | 1 | |||||||
| 36 | WG9014320256 | حلقة الاحتفاظ الفولاذية | 1 | |||||||
| 37 | 190003326333 | تحمل مخروطي | 2 | |||||||
| 38 | 190003311543 | محمل كروي حلقي مع أخدود حلقي | 2 | |||||||
| 39 | 190003310239 | تحمل الكرة | 1 | |||||||
| 40 | WG9014320174 | لوحة الاحتفاظ بالزيت | 1 | |||||||
| 41 | WG9014320140 | حلقة الفضاء | 1 | |||||||
| 42 | WG9014320129 | تحمل المقعد | 1 | |||||||
| 43 | WG9014320128 | لوحة ضغط الحلقة الخارجية للمحمل | 1 | |||||||
| 44 | WG9014320131 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 44 | WG9014320132 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 44 | WG9014320133 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 44 | WG9014320134 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 45 | WG780320088 | لوحة الضغط للبيرينغ | 1 | |||||||
| 46 | WG9114320002 | قفل الترباس لوحة الشد | 1 | |||||||
| 47 | Q150B1430TF2 | الترباس رأس سداسي | 3 | |||||||
| 48 | 190003813543 | الترباس رأس مزدوج | 8 | |||||||
| 49 | س33210 | جوز رأس سداسي | 8 | |||||||
| 50 | WG9014320135 | رمح جوفاء | 1 | |||||||
| 51 | WG9012250031 | الجوز مشقوق | 1 | |||||||
| 52 | س433130 | حلقة الاحتفاظ الفولاذية المسطحة للعمود | 2 | |||||||
| 53 | 190003933580 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 1 | |||||||
| 54 | AZ9231320271 | حالة تفاضلية | 1 | |||||||
| 55 | WG9231320226 | ترس نصف العمود الخلفي | 1 | |||||||
| 56 | WG9231320225 | ترس نصف عمود أمامي | 1 | |||||||
| 57 | WG9231320227 | معدات الكواكب | 4 | |||||||
| 58 | AZ9231320223 | رمح مشترك عالمي | 1 | |||||||
| 59 | WG9231320224 | حشية التروس الكوكبية | 4 | |||||||
| 60 | WG9231320221 | جلبة | 4 | |||||||
| 61 | WG9231320222 | حلقة الاحتفاظ بالجلبة | 4 | |||||||
| 62 | AZ9231320091-95 | حشية تحمل أمامية | يحتاج | |||||||
| 63 | AZ9231320096-100 | حشية تحمل الخلفية | يحتاج | |||||||
| 64 | Q151C1280TF2 | الترباس رأس سداسي | 12 | |||||||
| 65 | WG9014320061 | حشية للحالة التفاضلية | 1 | |||||||
| 66 | AZ9128320014 | شفة XS X180 | 1 | |||||||
| 67،98 | WG79000320013 | شفة الجوز | 1 | |||||||
| 68،99 | س5005055 | كوتر | 1 | |||||||
| 69 | WG81500010163 | قابس المسمار | 1 | |||||||
| 70 | 15863315 | قابس لولبي مغناطيسي | 2 | |||||||
| 71 | س72336 | حشية الختم | 3 | |||||||
| 72 | WG288320105 | حلقة قفل تفاضلية | 1 | |||||||
| 73 | WG288320106 | دبوس القفل للتفاضل | 10 | |||||||
| 74 | WG9014320053 | شوكة التحول | 1 | |||||||
| 75،106 | WG1800320077 | تحويل كتلة تحريك الشوكة | 2 | |||||||
| 76 | WG9014320076 | الذراع التفاضلية ذراع هزاز عاصي | 1 | |||||||
| 77 | WG2700320037 | جلبة | 1 | |||||||
| 78 | AZ9231320038 | حلقة O | 1 | |||||||
| 79 | WG288730062 | حلقة ختم من النوع O | 1 | |||||||
| 80 | 190003933072 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 1 | |||||||
| 81 | 190003902070 | برغي قفل عمود طويل مشقوق | 1 | |||||||
| 82،105 | س340ب08 | I-نوع الجوز السداسي | 1 | |||||||
| 83 | Q150B1050Q | الترباس رأس سداسي | 1 | |||||||
| 85 | WG69000330008 | دبوس | 1 | |||||||
| 86 | س43705 | حلقة الاحتفاظ الفولاذية للعمود | 1 | |||||||
| 87 | AZ9231320262 | يدعم | 1 | |||||||
| 88 | Q150B0818 | الترباس رأس سداسي | 2 | |||||||
| 90 | WG61000060072 | جلبة الفضاء | 1 | |||||||
| 91 | س40108 | حشية مسطحة | 1 | |||||||
| 92 | س33208 | صامولة قفل سداسية | 1 | |||||||
| 93،112 | 190003070026 | حلقة الختم للعمود | 1 | |||||||
| 94،113 | 190003078772 | حلقة الختم للعمود | 1 | |||||||
| 95 | AZ9231320261 | رمح القيادة | 1 | |||||||
| 96 | WG9231320205 | ©165 شفة الإخراج عاصي | 1 | |||||||
| 97 | WG9231320141 | تحمل المقعد | 1 | |||||||

| علبة محور القيادة الخلفي، محور HC16 | ||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||
| 1 | AZ9231330948 | حالة المحور الخلفي | 1 | |||||||
| 2 | س5211016 | دبوس العمود | 1 | |||||||
| 3 | WG81500010163 | قابس المسمار | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | المكونات المسمار المغناطيسي عاصي | 1 | |||||||
| 5 | س72336 | حلقة الختم | 2 | |||||||
| 6 | 190003989290 | وصلة | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | قابس الهواء | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | أنبوب مطاطي | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | الترباس رأس سداسي | 12 | |||||||
| 10 | س40312 | حشية الربيع | 16 | |||||||
| 11 | 190003810631 | الترباس رأس مزدوج | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | الجوز ذاتي القفل | 4 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | لوحة الاسم | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | برشام | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330125 | عصا التحكم عاصي | 1 | |||||||
| 16 | 1680م320015 | حشية من النوع O | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | دبوس | 1 | |||||||
| 18 | WG9231330808 | دبوس | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | دبوس | 1 | |||||||
| 20 | س43705 | حلقة الاحتفاظ الفولاذية للعمود | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | الترباس رأس مزدوج | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | جلبة الفضاء | 1 | |||||||
| 23 | س40108 | حشية مسطحة | 1 | |||||||
| 24 | س33208 | صامولة قفل سداسية | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340943 | دعم الغرفة | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | الترباس رأس سداسي | 7 | |||||||

| محور القيادة الخلفي، محور HC16 | ||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||
| AZ9231342018 | بطانة الفرامل الخلفية (8 فتحات 202x220x14.5) | |||||||||
| AZ9231320273 | عاصي التفاضلي (0273) | |||||||||
| 1 | 199012320098 | حالة التخفيض الرئيسية | 1 | |||||||
| 2 | WG9012320131 | تحمل المقعد | 1 | |||||||
| 3 | WG9012320173-176 | ضبط الحشية | 1 | |||||||
| 4 | Q150B1230TF2 | الترباس رأس سداسي | 12 | |||||||
| 5 | WG9012320133 | حلقة الختم | 1 | |||||||
| 6 | AZ9231320274 | حالة تفاضلية | 1 | |||||||
| 7 | 190003326148 | تحمل مخروطي | 2 | |||||||
| 8 | AZ9231320150 | رمح مشترك عالمي | ||||||||
| 9 | WG9231320151 | معدات نصف رمح | 2 | |||||||
| 10 | WG9231320152 | معدات الكواكب | 4 | |||||||
| 11 | WG9231320153 | حشية التروس الكوكبية | 4 | |||||||
| 12 | AZ9231320154-158 | ضبط الحشية | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | الترباس رأس سداسي | 8 | |||||||
| 14 | WG3809320159 | تحمل صامولة ضبط التفاضلية | 2 | |||||||
| 15 | WG79000320027 | غسالة التوجه | 2 | |||||||
| 16 | Q150B0816 | الترباس رأس سداسي | 2 | |||||||
| 17 | س40308 | حشية الربيع | 2 | |||||||
| 18 | WG9231320912 | نسبة التروس المخروطية 4.8 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320911 | نسبة التروس المخروطية 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320913 | نسبة التروس المخروطية 5.73 | 1 | |||||||
| 19 | Q151B1632TF2 | الترباس رأس سداسي | 16 | |||||||
| 20 | WG9114320003 | قفل الترباس المخروطي الذي يحركه اللوحة | 1 | |||||||
| 21 | 190003326546 | تحمل مخروطي | 1 | |||||||
| 22 | 190003326236 | تحمل مخروطي | 1 | |||||||
| 23 | WG880320002-15 | ضبط الحشية | 1 | |||||||
| 24 | WG9231320110 | شفة ©165 | 1 | |||||||
| 25 | WG79000320013 | شفة الجوز | 1 | |||||||
| 26 | س5005055 | كوتر | 1 | |||||||
| 27 | WG9231320001 | التخفيض الرئيسي لختم الزيت عاصي | 1 | |||||||
| 28 | WG3809320155 | كم ناقل ثابت | 1 | |||||||
| 29 | WG3809320158 | غسالة التوجه | 1 | |||||||
| 30 | WG3809320157 | جوز | 1 | |||||||
| 31 | WG9012320014 | شوكة التحول | 1 | |||||||
| 32 | س2800825 | برغي قفل الرأس المخروطي المشقوق | 1 | |||||||
| 33 | س340ب08 | I-نوع الجوز السداسي | 1 | |||||||
| 34 | WG1800320077 | تحويل كتلة تحريك الشوكة | 2 | |||||||
| 35 | WG3809320156 | انزلاق الأكمام المتغيرة | 1 | |||||||
| 36 | WG9012320023 | لوحة الانحناء | 1 | |||||||
| 37 | WG2297Y4835 | لوحة الاسم | 2 | |||||||

| مخفض العجلات والفرامل، محور HC16 | ||||||||||
| مسلسل | رقم | اسم | كمية | |||||||
| 1 | AZ9231340910 | قراءة المحور عاصي | 2 | |||||||
| 2 | WG9003884160 | الترباس للعجلة | 20 | |||||||
| 3 | WG9012340029 | حلقة الختم | 2 | |||||||
| 4 | WG9231340921 | غطاء احتجاز الزيت | 2 | |||||||
| 5 | WG9012340020 | ختم جاكسيت | 2 | |||||||
| 06،43 | Q150B0816 | الترباس رأس سداسي | 20 | |||||||
| 07،44 | س40308 | حشية الربيع | 20 | |||||||
| 8 | WG9231340917 | حلقة الفضاء | 2 | |||||||
| 9 | WG9231340129 | نسبة تحمل Kingpin 3.93 | 20 | |||||||
| 9 | WG99-934-013 | نسبة تحمل Kingpin 4.8/4.42/5.73 | 20 | |||||||
| 10 | WG9112340113 | حلقة الختم للعمود | 2 | |||||||
| 11 | WG9112340114 | حلقة الختم للعمود | 2 | |||||||
| 12،13 | 190003326167 | تحمل مخروطي | 4 | |||||||
| 14 | 190003961309 | رأس العمود قابس لولبي سداسي داخلي | 4 | |||||||
| 15 | 190003098026 | ختم جاكسيت | 4 | |||||||
| 16 | WG9231340001 | قبعة | 2 | |||||||
| 17 | WG9012340011 | دبوس الغطاء | 2 | |||||||
| 18 | Q150B1018 | الترباس رأس سداسي | 20 | |||||||
| 19 | 199112340029 | نسبة الحاملات الكوكبية 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 19 | AZ9231340128 | نسبة أسي الناقل الكوكبي 3.93 | 2 | |||||||
| 20 | س2541025 | المسمار عبر العطلة | 8 | |||||||
| 21 | WG880420027 | لوحة الاحتفاظ بالزيت للحامل الكوكبي | 2 | |||||||
| 22 | Q151C1295TF2 | الترباس رأس سداسي | 10 | |||||||
| 23 | 190003901704 | دبوس العمود | 10 | |||||||
| 24 | WG9012340122 | العجلة الكوكبية Z=16 | 10 | |||||||
| 25 | WG9012340075 | نسبة حشية العجلة الكوكبية 4.8/4.42/5.73 | 20 | |||||||
| 25 | WG9231340131 | نسبة حشية العجلة الكوكبية 3.93 | 10 | |||||||
| 26 | WG9012340077 | طوقا | 10 | |||||||
| 27 | WG9012340004 | نسبة العمود الكوكبي 4.8/4.42/5.73 | 10 | |||||||
| 27 | WG9231340130 | نسبة العمود الكوكبي 3.93 | 10 | |||||||
| 28 | 190003330148 | كرة فولاذية | 10 | |||||||
| 29 | WG9012340121 | حلقة التروس الحلقية Z=57 | 2 | |||||||
| 30 | WG880420014 | حلقة الاحتفاظ للعمود | 2 | |||||||
| 31 | WG9112340021 | نسبة assy لحامل حلقة التروس 4.8 | 2 | |||||||
| 31 | WG9231340125 | نسبة assy لحامل حلقة التروس 3.93 | 2 | |||||||
| 32 | WG880420034 | حلقة حشية التوجه | 2 | |||||||
| 33 | WG680340015 | حشية التوجه | 2 | |||||||
| 34 | WG680340016 | ضبط الحشية 0.1 | يحتاج | |||||||
| 34 | WG680340017 | ضبط الحشية 0.2 | يحتاج | |||||||
| 34 | WG680340018 | ضبط الحشية 1 | يحتاج | |||||||
| 34 | WG680340019 | ضبط الحشية 1.5 | يحتاج | |||||||
| 34 | WG680340186 | ضبط الحشية 0.5 | يحتاج | |||||||
| 34 | WG680340187 | ضبط الحشية 0.15 | يحتاج | |||||||
| 35 | WG9012340005 | عجلة الشمس Z=23 نسبة 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 35 | WG9231340121 | نسبة عجلة الشمس 3.93 | 2 | |||||||
| 36 | WG9012340076 | حشية عجلة الشمس | 2 | |||||||
| 37 | WG9231340223 | نصف رمح اليسار | 1 | |||||||
| 38 | WG9231340224 | نصف رمح الحق | 1 | |||||||
| 39 | WG880410097 | نسبة الحشية 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 39 | WG9231340132 | نسبة الحشية 3.93 | 2 | |||||||
| 40 | 190003933351 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 2 | |||||||
| 41 | WG9231342006 | طبل الفرامل الخلفية | 2 | |||||||
| 42 | AZ9231342008 | غطاء الغبار للفرامل | 2 | |||||||
| 44 | س40308 | حشية الربيع | 12 | |||||||
| 45 | WG880340037 | حلقة الختم | 8 | |||||||
| 46 | AZ9231340562 | لوحة الفرامل | 2 | |||||||
| 47 | WG9112340010 | غطاء حماية الإخراج لمستشعر ABS | 2 | |||||||
| 48 | AZ9231340956 | دعم مستشعر ABS | 2 | |||||||
| 49 | AZ9231342010 | حذاء الفرامل مع بطانة عاصي | 4 | |||||||
| 50 | AZ9231340104 | دبوس دعم | 4 | |||||||
| 51 | س5280624 | دبوس عمود مرن | 4 | |||||||
| 52 | WG9231340105 | عجلة المتداول | 4 | |||||||
| 52 أ | WG9231340106 | دعم عجلة المتداول من حذاء الفرامل | 4 | |||||||
| 53 | WG2258W803 | عودة الربيع | 2 | |||||||
| 54 | WG9112340049 | عودة الربيع | 4 | |||||||
| 56 | WG9231340226 | العمود المرفقي للفرامل اليسرى | 1 | |||||||
| 57 | WG9231340227 | العمود المرفقي للفرامل اليمنى | 1 | |||||||
| 58 | WG880440010 | حشية إضافية | 4 | |||||||
| 59 | WG880340023 | حلقة O | 2 | |||||||
| 60 | WG9100340056 | ذراع ضبط الركود الأيسر | 1 | |||||||
| 61 | WG9100340057 | ذراع ضبط الركود الأيمن | 1 | |||||||
| 62 | WG9100340017 | جلبة مركبة | 4 | |||||||
| 63 | 190003933300 | حلقة احتجاز مرنة للعمود | 2 | |||||||
| 64 | WG880340022 | طوقا | 2 | |||||||
| 65 | WG80320028 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 65 | WG80320029 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 65 | WG80320030 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 65 | WG80320046 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 66 | 190003933116 | حلقة الاحتفاظ الزنبركية للعمود | 2 | |||||||
| 67 | Q151B1635TF2 | الترباس رأس سداسي | 16 | |||||||
| 68 | Q151B1645TF2 | الترباس رأس سداسي | 4 | |||||||
| 69 | 199014340041 | دعم العمود المرفقي | 2 | |||||||
| 70 | 190003963112 | حلمة الشحوم | 2 | |||||||
| 71 | WG880340031 | ضبط الحشية 0.1 | يحتاج | |||||||
| 71 | WG880340032 | ضبط الحشية 0.15 | يحتاج | |||||||
| 71 | WG880340033 | ضبط الحشية 0.4 | يحتاج | |||||||
| 71 | WG880340034 | ضبط الحشية 1 | يحتاج | |||||||
| 72 | WG3809470031 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 72 | WG3809470032 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 72 | WG3809470033 | ضبط الحشية | يحتاج | |||||||
| 73 | س151ب1490 | الترباس رأس سداسي | 2 | |||||||
| 74 | س151ب1445 | الترباس رأس سداسي | 2 | |||||||


