

| МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ФИЛЬТР, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500070051 | компоненты для сидений фильтров | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61000070005 | масляный фильтр assy | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61500010334 | маслоохлаждающее ядро асси | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 81400010032 | уплотнительное кольцо | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 614,070,069 | предохранительный клапан | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 614,070,068 | пружина для предохранительного клапана | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 903802455 | шестигранный болт | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003932023 | эластичная прокладка | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003862443 | винт шестигранника внутренний | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003862482 | винт шестигранника внутренний | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003430261 | прокладка | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003098086 | уплотнительное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003962051 | винт шестигранной пробки | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | АЗ1500070097 | клапан ограничения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-1 | АЗ1500070096 | корпус клапана | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-2 | 407,070,032 | клапан | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-3 | 407,070,034 | седло пружины для клапана ограничения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-4 | 4139070059 | пружина для клапана ограничения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14-5 | АЗ90003930012 | упругое стопорное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||

| МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ФИЛЬТР 2, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500070082 | коллектор | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 614070055 | подушка для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 614070061 | промежуточная шестерня для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6140756 | промежуточный вал шестерни | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 614070155 | уплотнительное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6140749 | сет воротник | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6140778 | пад | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003800551 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003802527 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003802578 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003802523 | шестигранный болт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003931122 | пружинная прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003934732 | стопорное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003311410 | радиальный шарикоподшипник | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | АЗ1500070021 | масляный насос | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-1 | 61500070029 | передняя крышка масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-10 | 614,070,060 | ведущая шестерня для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-2 | АЗ1500070015 | корпус оболочки для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-3 | 61500070024 | задняя крышка для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-4 | 90003800441 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-5 | 90003901420 | штырь колонки | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-6 | 90003800458 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-7 | 90003800465 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-8 | 90003871252 | шестигранная гайка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-9 | АЗ90003860010 | винт шестигранника внутренний | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-11 | АЗ1500070019 | шестерня асси для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15-12 | АЗ1500070020 | шестерня асси для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 61500070099 | клапан ограничения давления для масляного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-1 | 61500070098 | корпус клапана ограничения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-2 | 614070130 | клапан ограничения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-3 | 614070131 | весна | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-4 | 681270027 | пад | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24-5 | АЗ9003930011 | стопорное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||

| СИСТЕМА ЗАПУСКА ПЛАМЕНИ, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | АЗ1500090132 | датчик температуры | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61200090163 | магнитный клапан | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61200090162 | пламенная пусковая заглушка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560080154 | топливная труба | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 61200080159 | топливная труба | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 81560080212 | полый болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9000362607 | полый болт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003962621 | полый болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 609E110070 | соединительный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 79000770116 | плоская пробка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 81560080327 | труба | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 99014280016 | втулка | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 99012360441 | поддержка типа угла | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802415 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003932023 | эластичная прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003930261 | плоская подушка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003802307 | шестигранный болт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003559516 | гайка для соединения труб | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 90030559506 | гайка для соединения | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003559462 | совместный | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003559561 | рукав | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003559557 | рукав | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003931082 | пружинная подушка | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003098029 | уплотнительная прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003098010 | уплотнительная прокладка | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003098010 | уплотнительная прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003098015 | уплотнительная прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003171697 | обрезной бандаж | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003960005 | шестигранный винт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003962014 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | АЗ1500080155 | топливная труба | 1 | ||||||||||||||||||||||

| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 614090067 | датчик температуры воды | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500090029 | стартер | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61200090043 | генератор | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500090051 | штепсель измерения давления | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61409О058 | крыльчатка вентилятора | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500090004 | ременное колесо | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500090010 | фиксирующая пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61500090018 | теншионирующий болт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500090011 | теншионирующий блок | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500090065 | треугольник пояс | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614090050 | привязка пост | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003888452 | шестигранная стопорная гайка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 160А.13.35 | уплотнительная прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003800571 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003800564 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003871305 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003935125 | плоская прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003932025 | эластичная прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003098014 | уплотнительная прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||||

| ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | АЗ1560130070 | водяной охлаждающий воздушный компрессор | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | АЗ1560130063 | корпус коленчатого вала для воздушного компрессора | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003070092 | масляный уплотнитель | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 609070161 | опорное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 90003802561 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | АЗ1560130064 | шестерня топливного насоса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500080167 | трансмиссионный вал assy | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-1 | 612600130048 | вал трансмиссии | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-2 | 90003320154 | подшипник качения | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11-3 | 61500080158 | подшипник | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11-4 | 612600130047 | втулка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500130080 | прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500080165 | кап | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802432 | шестигранный болт | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003802438 | шестигранный болт | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003800569 | шестигранный болт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003802411 | шестигранный болт | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003802419 | шестигранный болт | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 612600130001 | шестигранная гайка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003932023 | прокладка | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 61500080130 | уплотнение | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003930261 | прокладка | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 61560130012 | воздушный компрессор шестерня | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 409020045 | прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600130001 | шестигранная гайка | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 612600130046 | гайка клипса | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 61500130097 | сиденье уплотнения масла | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003802415 | шестигранный болт | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 192320002 | уплотнительное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 612600130073 | маслоудерживающий диск | 1 | ||||||||||||||||||||||

| КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И МАХОВИКА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560010094Б | зубчатое гнездо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560010069 | колпачок шестерни воздушного компрессора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614,010,040 | подушка для крышки редуктора воздушного компрессора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 614,010,070 | подушка для крышки шестерни распределительного вала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61500010012 | корпус маховика | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500010101 | болт корпуса маховика | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06а | 61500010062 | болт корпуса маховика | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010037 | переднее сальник | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1800210011 | колпачок наблюдательной дыры | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612600010193 | шильдик | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003802511 | болт с шестигранной головкой (M10*18 D00933) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003802523 | болт с шестигранной головкой (M10*25 D00933) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003802561 | болт с шестигранной головкой (M10*75 D00933) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003802576 | болт с шестигранной головкой (M10*90 D00933) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003800458 | болт с шестигранной головкой (M8*70 DOO931) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003800571 | болт с шестигранной головкой (M10*80 D00931) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003802424 | болт с шестигранной головкой (M8*25 D00933) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003862524 | винт с внутренним шестигранником (M10*20 D00912) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17а | 90003862532 | винт с внутренним шестигранником (M10*30 D00912) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003098086 | уплотнительная прокладка (А30*36 Д07603) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003813429 | болт с двойной головкой (M8*22 D00939) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003813470 | болт с двойной головкой (M8*60 D00939) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003811531 | болт с двойной головкой (M10*30 D00835) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003813443 | болт с двойной головкой (M8*30 D00939) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003813628 | болт с двойной головкой (M12*30 D00939) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003932023 | эластичная прокладка (B8 D00137) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003813537 | болт с двойной головкой (M10*35 D00939) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003813527 | болт с двойной головкой (M10*28 D00939) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003888451 | шестигранный болт (VM8 D00980) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003888452 | шестигранный болт (VM10 D00980) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003888453 | шестигранный болт (VM12 D00980) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003871252 | шестигранная гайка (М8 Д00934) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003871305 | шестигранная гайка (М10 Д00934) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003962621 | полый болт (А8 Д07623) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003098014 | уплотнительная прокладка (А14*18 Д07603) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003098015 | уплотнительная прокладка (А14*20 DIN7603) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 90003932024 | эластичная прокладка (B10 D00137) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35а | 90003931122 | пружинная прокладка (B10 D00127) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 90003930012 | прокладка (10,5 Д07340) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 90003930271 | прокладка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 90003932025 | эластичная прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 90003909603 | штырь колонки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 90003901507 | штырь колонки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 90003901604 | штырь колонки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 61560010047 | компоненты для форсунки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 61560010090 | компоненты для форсунки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 90003813638 | болт с двойной головкой (M12*35 D00939) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 61500010008А | колпачок шестерни распределительного вала | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90003962051 | болт с шестигранной головкой (CM30*1,5 D07604) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 90003962020 | болт с шестигранной головкой (A14*1,5 D07604) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 614010084Б | подушка для крышки масляного радиатора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 614010083Б | крышка масляного радиатора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | АЗ1500010336А | переднее сальник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 614010106А | подушка для переднего сальника | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 90003862327 | винт колонны внутреннего шестиугольника | 4 | ||||||||||||||||||||||||||

| НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА, WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600010489 | компоненты для наполнения крышки трубы | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560010028 | компоненты для наполнения труб | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 612600010522 | компоненты для наполнения труб | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010079 | резиновая мягкая труба | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003802321 | шестигранный болт (M6*16 D00933) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003888451 | шестигранная гайка для растяжения | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003931082 | пружинная прокладка | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003989306 | мягкий зажим для трубы | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 614,010,086 | подушка для наполнения трубы | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010532 | масляная шкала | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010554 | масляная шкала | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 61800010331 | компоненты для масляной окалины | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 612600010533 | крышка масляной накипи | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 61800010334 | компоненты для нефтечешуйчатых труб | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 612600010557 | масляная накипная труба | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 612600010638 | резиновый зажим для трубы | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600010647 | трубный зажим | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802411 | шестигранный болт | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 612600010609 | поддерживающая обувь | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 612600010616 | поддерживающая обувь | 1 | ||||||||||||||||||||||

| ПОРШЕНЬ И ШАТУН WD615-II | |||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560030033/34 | шатунный подшипник | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560030034 | шатунный подшипник | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560030013 | поршневой штифт | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500030009 | шатунный стержень | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-1 | 61500030008 | корпус шатуна | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-2 | 61500030022 | шатунная крышка | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4-3 | 81500030023 | болт шатуна | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4-4 | 61500030067 | соединительная шина | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560030042 | поршень | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560030043 | поршень | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-2 | 81560030012 | стопорное кольцо поршневого пальца | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8-3 | 61560030047 | кольцо keystone | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-4 | 61560030078 | коническое лицевое кольцо | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8-5 | 61560030045 | маслокольцо | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3+4+5 | 61200030058 | поршневое кольцо | 1 комплект | ||||||||||||||||||||||



