
| ТОПЛИВНАЯ ТРУБА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080094 | компоненты опоры топливного фильтра | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | АЗ1560080017 | топливная труба | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080295А | топливный фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WG9112550002 | топливный фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080740 | топливный фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 614080739 | тонкий фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500080095 | труба возврата топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | АЗ1560080018 | топливная труба | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560070011 | труба ввода масла | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560070012 | труба ввода масла | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080159 | воздушная труба | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6090837 | полый болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003962603 | полый болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003962607 | полый болт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 81500070054 | полый болт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003962612 | полый болт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962621 | полый болт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003098008 | уплотнительная прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003098010 | уплотнительная прокладка | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003098012 | уплотнительная прокладка | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003930012 | прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003932024 | элактическая прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003932016 | элактическая прокладка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 612600080200 | уплотнительная прокладка | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003888452 | шестигранная гайка для растяжения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003802523 | болт головки шестигранника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003802527 | болт головки шестигранника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802627 | болт головки шестигранника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500020071 | коленчатый вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560020029 | коленчатый вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500020012 | коленчатый вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560020024 | коленчатый вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500020046 | болт головки шестигранника | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560020017 | ременное колесо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560020016 | ременное колесо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560020010 | подвеска | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560020041 | маховик | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 81400020015 | зубчатое кольцо для маховика | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 90003802558 | болт головки шестигранника | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003871305 | шестигранная головная гайка | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003813571 | двойной болт головы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003311416 | радиальный шарикоподшипник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003934310 | упругое стопорное кольцо | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500020070 | фланец | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614,020,038 | колесная шестерня коленчатого вала | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003961504 | пин | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003960569 | плоский ключ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003932024 | эластичная прокладка | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003800579 | болт головки шестигранника | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 81500060228 | треугольный ремень для водяного насоса | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003901418 | пин | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61500040058 | ветвящаяся головка блока цилиндров assy | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61500040049 | подушка головки блока цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560040032 | крышка уплотнения для штока клапана | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61500060045 | компоненты для стыков труб | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61200040023 | зажим | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61500040012 | зажим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500040009 | зажим | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61200040027 | зажим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560040039 | подушка крышки головки блока цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61500040023 | болт для головки блока цилиндров | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61200040034 | орех | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500040102 | водоразрядная трубка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614,040,065 | крышка головки блока цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 614,010,388 | винт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003800466 | болт головки шестигранника | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003932023 | эластичная прокладка | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003871252 | шестигранная головная гайка | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003813471 | двойной болт головы | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61560040057 | воздухозаборное седло | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61560040051 | направляющая труба воздушного клапана | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 406,060,010 | уплотнение | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 81560040037 | вытяжное сиденье воздуха | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 61560040049 | втулка для топливной форсунки | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500040040 | головка цилиндра | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 61500040014 | сиденье пружины вытяжки воздуха | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003989277 | штекер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003989721 | штекер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003989725 | штекер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989294 | штекер | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| МУФТА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81560080271 | прокладка | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81560080273 | втулка | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003802637 | болт головки шестигранника | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003802639 | болт головки шестигранника | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003800160 | болт головки шестигранника | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | АЗ1560080001 | болт головки шестигранника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560080219 | эластичная соединительная пластина | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080194 | регулировочная пластина угла | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560080275 | фланцевый компонент | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003871344 | шестигранная головная гайка | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90003930282 | плоская прокладка | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ФОРСУНКА И ТОПЛИВНАЯ ТРУБА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080278 | набор топливных труб высокого давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61560080278—1 | топливная труба первого цилиндра асси | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61560080278—2 | топливная труба второго цилиндра assy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560080278—3 | топливная труба третьего цилиндра assy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61560080278—4 | топливная труба с четвертым цилиндром | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560080278—5 | топливная труба пятого цилиндра assy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560080278—6 | топливная труба шестого цилиндра задница | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560080302 | регулятор скорости | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600082115 | регулятор скорости | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600081075 | топливный насос | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600083075 | топливный насос | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600087075 | топливный насос | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600081082 | топливный насос | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1 | 614080719 | насос перекачки топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080276 | инжектор асси | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560080305 | инжектор асси | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560080276-1 | форсунка распыления топлива | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-1 | 61560080305-1 | форсунка распыления топлива | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560080275 | компоненты фланца | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61560080261 | фланец | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 614080074Б | поддержка топливного насоса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500080090 | болт | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500080094А | затянуть зажим | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | АЗ1560070026 | возвратная труба масла | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 614080060 | верхний клип | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 614080061 | вниз клип | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61560080173 | пластина клипа | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61560080174 | пластина клипа | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003098015 | прокладка уплотнения | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003930271 | плоская прокладка | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862566 | болт головки колонки | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003802455 | шестигранный болт | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003901600 | штырь колонки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802321 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003871232 | шестигранная гайка | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003098018 | уплотнительная прокладка | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90003559844 | соединитель трубы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90003802312 | шестигранный болт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 614080082 | прокладка | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003802650 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 609070080 | уплотнительная прокладка | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 61560080172 | поддержка | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 612600080213 | однонаправленный клапан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 614 050058С | шток воздушного клапана | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 81500050070 | шток воздушного клапана | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003871252 | шестигранная гайка | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003932023 | эластичная прокладка | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003813414 | двойной болт головы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04а | 90003862419 | шестигранный винт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 614050133 | упорная шайба распределительного вала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 614050053 | таймджер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560050004 | распределительный вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500050096 | распределительный вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 614050079 | приводной штифт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003901409 | штырь колонки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61500050032 | клапанный подъемник | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500050001 | внутренняя пружина для воздушного клапана | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 81500050021 | клапан клип | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61500050025 | клапан клип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 614050017 | нижнее седло для пружины клапана ввода воздуха | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61500050109 | седло для пружины клапана ввода воздуха | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61460050007 | клапан впуска воздуха | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61560050042 | клапан впуска воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61560050041 | выпускной клапан | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 614050048 | впускной коромысло | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 614050049 | выхлопная коромысло | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 614050010 | винт регулировки зазора | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61500050002 | внешняя пружина для воздушного клапана | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2130050065 | гайка регулировки зазора | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61560050044 | промежуточный вал шестерни | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 61560050053 | промежуточная шестерня | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 61560050058 | вал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614050119 | седло штока клапана воздуха | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61560050045 | охранник | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 90003120602 | уплотнительное кольцо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 61560050046А | крышка плита | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90003802411 | шестигранный болт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901409 | штырь колонки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003802443 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003802655 | шестигранный болт | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61560050059 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 61500050105 | клапанный зазор | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 90003862419 | шестигранный болт головки колонны | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ВОЗДУХОВЫПУСКНАЯ ТРУБА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612600106730290 | подтруба для заднего выхлопа (0673) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600110361 | труба возврата топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 612600113227 | турбо-зарядное устройство | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ВГ2600118899 | турбо-зарядное устройство | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | ВГ1500119216 | клип для турбозарядного устройства | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560110120 | переднее разделенное многообразие | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61260110162 | уплотнительное кольцо для выхлопной трубы | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560110111 | прокладка для выхлопной трубы | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61560110222 | задний разделенный коллектор | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61560110104 | стягивающий болт | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560110105 | стягивающий болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 81560110152 | фланец впуска топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61560070001 | патрубок впуска топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99974200 | опорная пластина | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 188250083 | самоблокирующаяся прокладка | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 81560110187 | двойной болт головы | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 609E110050 | подушка для впускного патрубка топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61260110048 | подушка для возвратного фланца топлива | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61560110210 | подушка для турбозарядного устройства | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61460070014 | болт для трубы возврата топлива | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 612600070071 | мягкая труба для ретурена масла для турбокомпрессора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 609070067 | упорное кольцо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862428 | винт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003559513 | орех | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 90003888470 | орех | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003559563 | зажим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 90003989340 | зажим | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ВГ1500119215 | клип | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ВГ1500119216 | клип | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 61560110241 | болт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ВПУСКНАЯ ТРУБА ДЛЯ ВОЗДУХА, WD615-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600110505 | компоненты для воздушного компрессора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 615600116227 | турбо-зарядное устройство | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61560110131 | воздухозаборная труба асси | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 614110064 | болт для воздухозаборной трубы | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04а | 90003800497 | шестигранный болт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61560110165 | соединительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 190320035 | уплотнительное кольцо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06а | 61560110226 | клип | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612600110824 | резиновая труба | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61560110072 | задница ремешок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61560110051 | труба асси | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61560110021 | лента зажима | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 209190017 | стягивающий штифт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1700550013 | штифт теншиона | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61500110024 | подушка для воздухозаборной трубы | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90003962014 | штекер винт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003098010 | уплотнительная прокладка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003802415 | шестигранный болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16а | 90003802411 | шестигранный болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003800465 | шестигранный болт | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90003862443 | шестигранный болт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 90003862462 | шестигранный болт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90003989312 | зажим для мягкой трубы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90003862456 | винт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003932023 | эластичная прокладка | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 609E110036 | регулировочная подушка | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 99100570015 | консольная асси | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 81560110220 | резиновая труба | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003989312 | зажим для мягкой трубы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26а | 90003989318 | зажим для мягкой трубы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Как правильно спланировать установку аксессуаров для грузовиков
- Руководство по задним фонарям: функции, установка и устранение неполадок
- 7 вещей, которые нужно знать о светодиодных фарах для тяжелых грузовиков
- Что такое детали для тяжелых грузовиков и как они работают?
- 7 основных деталей двигателя, которые поддерживают работу грузовиков



