
- Как правильно спланировать установку аксессуаров для грузовиков
- Руководство по задним фонарям: функции, установка и устранение неполадок
- 7 вещей, которые нужно знать о светодиодных фарах для тяжелых грузовиков
- Что такое детали для тяжелых грузовиков и как они работают?
- 7 основных деталей двигателя, которые поддерживают работу грузовиков

| ПЕРВЫЙ ЗАДНИЙ КОРПУС ВЕДУЩЕГО МОСТА, ОСЬ HC16 | ||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||
| 1 | АЗ9231330990 | первая задняя коробка моста | 1 | |||||||
| 2 | Q5211016 | штырь колонки | 1 | |||||||
| 3 | 190003962021 | винтовая заглушка | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | магнитная винтовая пробка assy | 1 | |||||||
| 5 | Q72336 | уплотнительное кольцо | 1 | |||||||
| 6 | 190003989290 | штекер | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | воздушная пробка | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | резиновая трубка | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | шестиугольный болт головки | 1 | |||||||
| 10 | Q40312 | пружинная прокладка | 4 | |||||||
| 11 | 190003810631 | двойной болт головы | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | самоблокирующаяся гайка | 16 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | шильдик | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | заклепка | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330126 | джойстик задницы | 1 | |||||||
| 16 | 1680М320015 | Прокладка типа О | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | пин | 1 | |||||||
| 18 | РГ9231330808 | пин | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | пин | 1 | |||||||
| 20 | Q43705 | стальное стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | двойной болт головы | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | космическая втулка | 1 | |||||||
| 23 | Q40108 | плоская прокладка | 1 | |||||||
| 24 | Q33208 | шестиугольная стопорная гайка | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340944 | поддержка камеры | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | шестиугольный болт головки | 1 | |||||||

| ПЕРВЫЙ ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ, ОСЬ HC16 | ||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||
| 1 | РГ9014320120 | главный редуктор (первый задний мост) | 1 | |||||||
| 2 | АЗ9231320272 | дифференциальный случай | 1 | |||||||
| 3 | АЗ9231320150 | вал универсального шарнира | 1 | |||||||
| 4 | WG9231320151 | шестерня полувала | 2 | |||||||
| 5 | WG9231320152 | планетарная передача | 4 | |||||||
| 6 | WG9231320153 | прокладка планетарной передачи | 4 | |||||||
| 7 | АЗ9231320154 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 7 | АЗ9231320155 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 7 | АЗ9231320156 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 7 | АЗ9231320157 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 7 | АЗ9231320158 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 8 | WG9231320159 | втулка | 4 | |||||||
| 9 | WG9231320160 | втулка удерживающая прокладка | 4 | |||||||
| 10 | WG9114320251 | коническая шестерня | 1 | |||||||
| 100 | WG9231326212 | двухлинейный конусный подшипник качения | 1 | |||||||
| 101 | Q150B1030 | шестиугольный болт головки | 6 | |||||||
| 103 | РГ9012320014 | вилка переключения | 1 | |||||||
| 104 | Q2800825 | винт блокировки головки конуса с прорезями | 1 | |||||||
| 107 | WG3809320156 | скользящая переключающая втулка | 1 | |||||||
| 108 | WG9012320023 | гибочная пластина | 1 | |||||||
| 109 | WG3809320155 | фиксированная переключающая втулка | 1 | |||||||
| 11 | Q151B1635TF2 | шестиугольный болт головки | 16 | |||||||
| 110 | WG3809320158 | запирающая прокладка | 1 | |||||||
| 111 | WG3809320157 | орех | 1 | |||||||
| 114 | WG2297Y4835 | шильдик | 1 | |||||||
| 115 | 190003904529 | заклепка | 2 | |||||||
| 12 | WG9114320003 | запирающая пластина | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | шестиугольный болт головки | 8 | |||||||
| 14 | 190003326148 | подшипник качения конуса | 2 | |||||||
| 15 | WG3809320159 | гайка регулировки подшипника для дифференциала | 2 | |||||||
| 16 | WG79000320027 | упорная шайба | 2 | |||||||
| 17 | Q150B0816 | шестиугольный болт головки | 2 | |||||||
| 18,89 | Q40308 | пружинная прокладка | 2 | |||||||
| 19 | АЗ9231320259 | мостовое дело | 1 | |||||||
| 20 | АЗ9231320264 | крышка корпуса моста | 1 | |||||||
| 21 | WG9014320175 | торцевая крышка | 1 | |||||||
| 22 | РГ9014320118 | масляная плита | 1 | |||||||
| 23 | 190003813628 | двойной болт головы | 14 | |||||||
| 24 | Q1201225F3 | двойной болт головы | 4 | |||||||
| 25 | Q1201028F3 | двойной болт головы | 18 | |||||||
| 26 | Q150B1025 | шестиугольный болт головки | 8 | |||||||
| 27 | Q150B1020Q | шестиугольный болт головки | 8 | |||||||
| 28 | Q340B12 | шестиугольная гайка головки | 18 | |||||||
| 29, 84 | Q340B10 | шестиугольная гайка головки | 18 | |||||||
| 30 | Q40312 | пружинная прокладка | 18 | |||||||
| 31, 102 | Q40310 | пружинная прокладка | 34 | |||||||
| 32 | Q5211016 | штырь колонки | 4 | |||||||
| 33 | РГ9014320208 | ведущая шестерня колонны Z=26 передаточное число 4,8 | 1 | |||||||
| 33 | WG9014320137 | передаточное число ведомой колонны 5,73 | 1 | |||||||
| 33 | WG9114320001 | ведущая шестерня колонны Z=27 передаточное число 3,93/4,42 | 1 | |||||||
| 34 | WG9014320136 | передаточное число ведущей колонны 5,73 | 1 | |||||||
| 34 | WG9214320002 | передача ведущей колонны Z=35 передаточное число 3,93/4,42 | 1 | |||||||
| 34 | РГ9014320209 | ведущая шестерня колонны Z=35 передаточное число 4,8 | 1 | |||||||
| 35 | WG9014320257 | подшипник качения | 1 | |||||||
| 36 | WG9014320256 | стальное стопорное кольцо | 1 | |||||||
| 37 | 190003326333 | подшипник качения конуса | 2 | |||||||
| 38 | 190003311543 | кольцевой шарикоподшипник с канавкой защелкивающегося кольца | 2 | |||||||
| 39 | 190003310239 | шарикоподшипник | 1 | |||||||
| 40 | WG9014320174 | маслоудерживающая пластина | 1 | |||||||
| 41 | РГ9014320140 | космическое кольцо | 1 | |||||||
| 42 | WG9014320129 | сиденье подшипника | 1 | |||||||
| 43 | WG9014320128 | прижимная пластина внешнего кольца для подшипника | 1 | |||||||
| 44 | РГ9014320131 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 44 | WG9014320132 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 44 | WG9014320133 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 44 | WG9014320134 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 45 | РГ780320088 | прижимная пластина для беринга | 1 | |||||||
| 46 | WG9114320002 | запирающий пластинчато-затягивающий болт | 1 | |||||||
| 47 | Q150B1430TF2 | шестиугольный болт головки | 3 | |||||||
| 48 | 190003813543 | двойной болт головы | 8 | |||||||
| 49 | Q33210 | шестиугольная гайка головки | 8 | |||||||
| 50 | РГ9014320135 | полый вал | 1 | |||||||
| 51 | WG9012250031 | щелевая гайка | 1 | |||||||
| 52 | Q433130 | стопорное кольцо из сплющенной стали для вала | 2 | |||||||
| 53 | 190003933580 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 54 | АЗ9231320271 | дифференциальный случай | 1 | |||||||
| 55 | WG9231320226 | шестерня заднего полувала | 1 | |||||||
| 56 | WG9231320225 | шестерня переднего полувала | 1 | |||||||
| 57 | WG9231320227 | планетарная передача | 4 | |||||||
| 58 | АЗ9231320223 | вал универсального шарнира | 1 | |||||||
| 59 | WG9231320224 | прокладка планетарной передачи | 4 | |||||||
| 60 | WG9231320221 | втулка | 4 | |||||||
| 61 | WG9231320222 | стопорное кольцо втулки | 4 | |||||||
| 62 | АЗ9231320091-95 | прокладка переднего подшипника | нуждаться | |||||||
| 63 | AZ9231320096-100 | прокладка заднего подшипника | нуждаться | |||||||
| 64 | Q151C1280TF2 | шестиугольный болт головки | 12 | |||||||
| 65 | РГ9014320061 | прокладка для дифференциального корпуса | 1 | |||||||
| 66 | АЗ9128320014 | Фланец XSΦ180 | 1 | |||||||
| 67,98 | РГ79000320013 | фланцевая гайка | 1 | |||||||
| 68,99 | Q5005055 | шплинт | 1 | |||||||
| 69 | WG81500010163 | винтовая заглушка | 1 | |||||||
| 70 | 15863315 | магнитная винтовая пробка | 2 | |||||||
| 71 | Q72336 | уплотнительная прокладка | 3 | |||||||
| 72 | WG288320105 | стопорное кольцо дифференциала | 1 | |||||||
| 73 | WG288320106 | стопорный штифт для дифференциала | 10 | |||||||
| 74 | WG9014320053 | вилка переключения | 1 | |||||||
| 75, 106 | WG1800320077 | подвижный блок вилки переключения | 2 | |||||||
| 76 | WG9014320076 | дифференциальная рука качающаяся рука задница | 1 | |||||||
| 77 | WG2700320037 | втулка | 1 | |||||||
| 78 | АЗ9231320038 | О-кольцо | 1 | |||||||
| 79 | WG288730062 | Уплотнительное кольцо О-типа | 1 | |||||||
| 80 | 190003933072 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 81 | 190003902070 | винт блокировки длинной колонны с прорезями | 1 | |||||||
| 82, 105 | Q340B08 | Шестигранная гайка I-типа | 1 | |||||||
| 83 | Q150B1050Q | шестиугольный болт головки | 1 | |||||||
| 85 | WG69000330008 | пин | 1 | |||||||
| 86 | Q43705 | стальное стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 87 | АЗ9231320262 | поддержка | 1 | |||||||
| 88 | Q150B0818 | шестиугольный болт головки | 2 | |||||||
| 90 | РГ61000060072 | космическая втулка | 1 | |||||||
| 91 | Q40108 | плоская прокладка | 1 | |||||||
| 92 | Q33208 | шестигранная стопорная гайка | 1 | |||||||
| 93, 112 | 190003070026 | уплотнительное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 94, 113 | 190003078772 | уплотнительное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 95 | АЗ9231320261 | приводной вал | 1 | |||||||
| 96 | WG9231320205 | Φ165 выходной фланец асси | 1 | |||||||
| 97 | WG9231320141 | сиденье подшипника | 1 | |||||||

| ЗАДНИЙ КОРПУС ВЕДУЩЕГО МОСТА, ОСЬ HC16 | ||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||
| 1 | АЗ9231330948 | задняя коробка моста | 1 | |||||||
| 2 | Q5211016 | штырь колонки | 1 | |||||||
| 3 | WG81500010163 | винтовая заглушка | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | магнитная винтовая пробка assy | 1 | |||||||
| 5 | Q72336 | уплотнительное кольцо | 2 | |||||||
| 6 | 190003989290 | штекер | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | воздушная пробка | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | резиновая трубка | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | шестиугольный болт головки | 12 | |||||||
| 10 | Q40312 | пружинная прокладка | 16 | |||||||
| 11 | 190003810631 | двойной болт головы | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | самоблокирующаяся гайка | 4 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | шильдик | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | заклепка | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330125 | джойстик задницы | 1 | |||||||
| 16 | 1680М320015 | Прокладка типа О | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | пин | 1 | |||||||
| 18 | РГ9231330808 | пин | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | пин | 1 | |||||||
| 20 | Q43705 | стальное стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | двойной болт головы | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | космическая втулка | 1 | |||||||
| 23 | Q40108 | плоская прокладка | 1 | |||||||
| 24 | Q33208 | шестиугольная стопорная гайка | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340943 | поддержка камеры | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | шестиугольный болт головки | 7 | |||||||

| ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ, ОСЬ HC16 | ||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||
| АЗ9231342018 | задняя тормозная накладка (8 отверстий 202х220х14,5) | |||||||||
| АЗ9231320273 | дифференциальная асси (0273) | |||||||||
| 1 | 199012320098 | основной редукционный случай | 1 | |||||||
| 2 | РГ9012320131 | сиденье подшипника | 1 | |||||||
| 3 | WG9012320173-176 | регулировочная прокладка | 1 | |||||||
| 4 | Q150B1230TF2 | шестиугольный болт головки | 12 | |||||||
| 5 | WG9012320133 | уплотнительное кольцо | 1 | |||||||
| 6 | АЗ9231320274 | дифференциальный случай | 1 | |||||||
| 7 | 190003326148 | подшипник качения конуса | 2 | |||||||
| 8 | АЗ9231320150 | вал универсального шарнира | ||||||||
| 9 | WG9231320151 | шестерня полувала | 2 | |||||||
| 10 | WG9231320152 | планетарная передача | 4 | |||||||
| 11 | WG9231320153 | прокладка планетарной передачи | 4 | |||||||
| 12 | AZ9231320154-158 | регулировочная прокладка | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | шестиугольный болт головки | 8 | |||||||
| 14 | WG3809320159 | гайка регулировки подшипника для дифференциала | 2 | |||||||
| 15 | WG79000320027 | упорная шайба | 2 | |||||||
| 16 | Q150B0816 | шестиугольный болт головки | 2 | |||||||
| 17 | Q40308 | пружинная прокладка | 2 | |||||||
| 18 | WG9231320912 | передаточное число конуса 4,8 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320911 | передаточное число конусной передачи 3,93/4,42 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320913 | передаточное число конуса 5,73 | 1 | |||||||
| 19 | Q151B1632TF2 | шестиугольный болт головки | 16 | |||||||
| 20 | WG9114320003 | запорный болт с конической шестерней с пластинчатым приводом | 1 | |||||||
| 21 | 190003326546 | подшипник качения конуса | 1 | |||||||
| 22 | 190003326236 | подшипник качения конуса | 1 | |||||||
| 23 | WG880320002-15 | регулировочная прокладка | 1 | |||||||
| 24 | WG9231320110 | Фланца Φ165 | 1 | |||||||
| 25 | РГ79000320013 | фланцевая гайка | 1 | |||||||
| 26 | Q5005055 | шплинт | 1 | |||||||
| 27 | WG9231320001 | основная редукционная сальник асси | 1 | |||||||
| 28 | WG3809320155 | фиксированная переключающая втулка | 1 | |||||||
| 29 | WG3809320158 | упорная шайба | 1 | |||||||
| 30 | WG3809320157 | орех | 1 | |||||||
| 31 | РГ9012320014 | вилка переключения | 1 | |||||||
| 32 | Q2800825 | винт блокировки головки конуса с прорезями | 1 | |||||||
| 33 | Q340B08 | Шестигранная гайка I-типа | 1 | |||||||
| 34 | WG1800320077 | подвижный блок вилки переключения | 2 | |||||||
| 35 | WG3809320156 | скользящая переключающая втулка | 1 | |||||||
| 36 | WG9012320023 | гибочная пластина | 1 | |||||||
| 37 | WG2297Y4835 | шильдик | 2 | |||||||

| КОЛЕСНЫЙ РЕДУКТОР И ТОРМОЗ, ОСЬ HC16 | ||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||
| 1 | АЗ9231340910 | читайте хаб асси | 2 | |||||||
| 2 | РГ9003884160 | болт для колеса | 20 | |||||||
| 3 | РГ9012340029 | уплотнительное кольцо | 2 | |||||||
| 4 | WG9231340921 | крышка для удержания масла | 2 | |||||||
| 5 | РГ9012340020 | герметизирующий gakset | 2 | |||||||
| 06, 43 | Q150B0816 | шестиугольный болт головки | 20 | |||||||
| 07, 44 | Q40308 | пружинная прокладка | 20 | |||||||
| 8 | WG9231340917 | космическое кольцо | 2 | |||||||
| 9 | WG9231340129 | коэффициент подшипника шкворня 3,93 | 20 | |||||||
| 9 | WG99-934-013 | передаточное число подшипников шкворня 4,8/4,42/5,73 | 20 | |||||||
| 10 | WG9112340113 | уплотнительное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 11 | WG9112340114 | уплотнительное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 12, 13 | 190003326167 | подшипник качения конуса | 4 | |||||||
| 14 | 190003961309 | головка колонны внутренняя шестигранная винтовая заглушка | 4 | |||||||
| 15 | 190003098026 | герметизирующий gakset | 4 | |||||||
| 16 | РГ9231340001 | кап | 2 | |||||||
| 17 | РГ9012340011 | кепка-штырь | 2 | |||||||
| 18 | Q150B1018 | шестиугольный болт головки | 20 | |||||||
| 19 | 199112340029 | соотношение планетарных носителей 4,8/4,42/5,73 | 2 | |||||||
| 19 | АЗ9231340128 | соотношение помощи планетарного носителя 3,93 | 2 | |||||||
| 20 | Q2541025 | винт поперечной выемки | 8 | |||||||
| 21 | РГ880420027 | маслоудерживающая пластина для планетарного носителя | 2 | |||||||
| 22 | Q151C1295TF2 | шестиугольный болт головки | 10 | |||||||
| 23 | 190003901704 | штырь колонки | 10 | |||||||
| 24 | РГ9012340122 | планетарное колесо Z=16 | 10 | |||||||
| 25 | WG9012340075 | соотношение прокладок планетарных колес 4,8/4,42/5,73 | 20 | |||||||
| 25 | WG9231340131 | соотношение прокладок планетарного колеса 3,93 | 10 | |||||||
| 26 | РГ9012340077 | прокладка | 10 | |||||||
| 27 | WG9012340004 | планетарное соотношение валов 4,8/4,42/5,73 | 10 | |||||||
| 27 | РГ9231340130 | планетарное соотношение валов 3,93 | 10 | |||||||
| 28 | 190003330148 | стальной шар | 10 | |||||||
| 29 | РГ9012340121 | кольцевое зубчатое кольцо Z=57 | 2 | |||||||
| 30 | РГ880420014 | стопорное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 31 | WG9112340021 | передаточное число водила зубчатого кольца 4,8 | 2 | |||||||
| 31 | WG9231340125 | передаточное число водила зубчатого кольца 3,93 | 2 | |||||||
| 32 | РГ880420034 | кольцо упорной прокладки | 2 | |||||||
| 33 | WG680340015 | упорная прокладка | 2 | |||||||
| 34 | WG680340016 | регулировочная прокладка 0.1 | нуждаться | |||||||
| 34 | WG680340017 | регулировочная прокладка 0.2 | нуждаться | |||||||
| 34 | WG680340018 | регулировочная прокладка 1 | нуждаться | |||||||
| 34 | WG680340019 | регулировочная прокладка 1.5 | нуждаться | |||||||
| 34 | WG680340186 | регулировочная прокладка 0,5 | нуждаться | |||||||
| 34 | WG680340187 | регулировочная прокладка 0,15 | нуждаться | |||||||
| 35 | WG9012340005 | солнечное колесо Z=23 соотношение 4,8/4,42/5,73 | 2 | |||||||
| 35 | WG9231340121 | соотношение солнечных колес 3,93 | 2 | |||||||
| 36 | РГ9012340076 | прокладка солнечного колеса | 2 | |||||||
| 37 | WG9231340223 | остался полувал | 1 | |||||||
| 38 | WG9231340224 | полувал правый | 1 | |||||||
| 39 | РГ880410097 | соотношение прокладок 4,8/4,42/5,73 | 2 | |||||||
| 39 | WG9231340132 | соотношение прокладок 3,93 | 2 | |||||||
| 40 | 190003933351 | упругое стопорное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 41 | WG9231342006 | задний тормозной барабан | 2 | |||||||
| 42 | АЗ9231342008 | пылезащитная крышка для тормоза | 2 | |||||||
| 44 | Q40308 | пружинная прокладка | 12 | |||||||
| 45 | РГ880340037 | уплотнительное кольцо | 8 | |||||||
| 46 | АЗ9231340562 | тормозная пластина | 2 | |||||||
| 47 | WG9112340010 | крышка защиты выхода для датчика ABS | 2 | |||||||
| 48 | АЗ9231340956 | поддержка датчика ABS | 2 | |||||||
| 49 | АЗ9231342010 | тормозная колодка с накладкой assy | 4 | |||||||
| 50 | АЗ9231340104 | штифт подкладки | 4 | |||||||
| 51 | Q5280624 | упругий штифт колонны | 4 | |||||||
| 52 | WG9231340105 | колесо прокатки | 4 | |||||||
| 52а | WG9231340106 | опора для качения колеса тормозной колодки | 4 | |||||||
| 53 | WG2258W803 | возвратная весна | 2 | |||||||
| 54 | WG9112340049 | возвратная весна | 4 | |||||||
| 56 | WG9231340226 | левый тормозной коленчатый вал | 1 | |||||||
| 57 | WG9231340227 | правый тормозной коленчатый вал | 1 | |||||||
| 58 | РГ880440010 | дополнительная прокладка | 4 | |||||||
| 59 | РГ880340023 | О-кольцо | 2 | |||||||
| 60 | WG9100340056 | левый рычаг регулятора слабины | 1 | |||||||
| 61 | WG9100340057 | правый рычаг регулятора провисания | 1 | |||||||
| 62 | WG9100340017 | составная втулка | 4 | |||||||
| 63 | 190003933300 | упругое стопорное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 64 | РГ880340022 | прокладка | 2 | |||||||
| 65 | РГ80320028 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 65 | РГ80320029 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 65 | РГ80320030 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 65 | РГ80320046 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 66 | 190003933116 | пружинное стопорное кольцо для вала | 2 | |||||||
| 67 | Q151B1635TF2 | шестиугольный болт головки | 16 | |||||||
| 68 | Q151B1645TF2 | шестиугольный болт головки | 4 | |||||||
| 69 | 199014340041 | опора для коленчатого вала | 2 | |||||||
| 70 | 190003963112 | смазка соска | 2 | |||||||
| 71 | РГ880340031 | регулировочная прокладка 0.1 | нуждаться | |||||||
| 71 | РГ880340032 | регулировочная прокладка 0,15 | нуждаться | |||||||
| 71 | РГ880340033 | регулировочная прокладка 0,4 | нуждаться | |||||||
| 71 | РГ880340034 | регулировочная прокладка 1 | нуждаться | |||||||
| 72 | WG3809470031 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 72 | WG3809470032 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 72 | WG3809470033 | регулировочная прокладка | нуждаться | |||||||
| 73 | Q151B1490 | шестиугольный болт головки | 2 | |||||||
| 74 | Q151B1445 | шестиугольный болт головки | 2 | |||||||


