
| ГЛАВНЫЙ ВАЛ, HW19710 | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203040405 | главный вал асси | ||||||||||||||||
| 1 | РГ2210040002 | лопасть главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 2 | АЗ2210040207 | шестерня заднего хода главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 03,09,12,19,22 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | |||||||||||||||
| 04 、 08 、 13 、 18 、 23 | РГ2210040012 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 05,07,17 | WG2210040021~24 | шлицевой регулятор | 1 | |||||||||||||||
| 06, 16, 25 | РГ2210040210 | скользящая втулка главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 7 | WG2210040021~24 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 8 | РГ2210040012 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 9 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | |||||||||||||||
| 10 | АЗ2210040230 | первая передача для главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 11 | АЗ2210040206 | вторая передача для главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 12 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | |||||||||||||||
| 13 | РГ2210040012 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 14,24 | WG2210040023 | шлицевой регулятор | 1 | |||||||||||||||
| 15 | РГ2203040009 | главный вал с шаровой головкой | 1 | |||||||||||||||
| 16 | РГ2210040210 | скользящая втулка для главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 17 | WG2210040021~24 | шлицевой регулятор | 1 | |||||||||||||||
| 18 | РГ2210040012 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 19 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | |||||||||||||||
| 20 | АЗ2210040225 | третья передача для главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 21 | АЗ2210040224 | четвертая шестерня главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 22 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | |||||||||||||||
| 23 | РГ2210040012 | шлицевое лезвие | 1 | |||||||||||||||
| 24 | WG2210040023 | шлицевой регулятор | 1 | |||||||||||||||
| 25 | РГ2210040210 | скользящая втулка для главного вала | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Q5280310 | упругий штифт колонны | 2 | |||||||||||||||
| 27 | WG2229040211 | шестиглавый ключ | 2 | |||||||||||||||

| ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ВАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ, HW19710 | |||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203220010 | первый и второй вал переключения передач асси | |||||||||||||||
| 1 | АЗ2229220002 | пин | 1 | ||||||||||||||
| 2 | РГ2214220001 | шифтер | 1 | ||||||||||||||
| 3 | WG2212220102 | первый и второй валы переключения передач | 1 | ||||||||||||||
| 4 | АЗ2229220001 | пин | 1 | ||||||||||||||
| 5 | АЗ2214220004 | набор переключения передач вперед | 1 | ||||||||||||||

| ВХОДНОЙ ВАЛ И ШЕСТЕРНЯ ПЕРВОГО ВАЛА, HW19710 | |||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||
| АЗ2203020014 | входной вал и шестерня первого вала асси | ||||||||||||||||
| 1 | WG2229020005 | втулка | 1 | ||||||||||||||
| 2 | РГ2210020101 | входной вал | 1 | ||||||||||||||
| 2 | АЗ2210020105 | входной вал | 1 | ||||||||||||||
| 3 | АЗ2210020222 | первый вал | 1 | ||||||||||||||
| 4 | WG2229040003 | кольцо клипса | 1 | ||||||||||||||
| 5 | WG2229040103 | распорная втулка | 1 | ||||||||||||||
| 6 | АЗ9003326213 | подшипник ролинга | 1 | ||||||||||||||
| 7 | АЗ2208020001 | компонент кольца клипса | 1 | ||||||||||||||

| КРЫШКА ВХОДНОГО ВАЛА И МАСЛЯНОЕ КОЛЬЦО, HW19710 | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | AZ2203020106(AZ2203020108) | крышка входного вала и маслокольцо асси | ||||||||||||||||
| 1 | АЗ9003335500 | стальной шар | 1 | |||||||||||||||
| 2 | РГ222020101 | колпачок входного вала (толкающий тип клатха) | 1 | |||||||||||||||
| 2 | РГ222020001 | колпачок входного вала (муфта тянущего типа) | 1 | |||||||||||||||
| 3 | АЗ9003070055 | каркасный сальник | 1 | |||||||||||||||
| 4 | АЗ2229020007 | маслокольцо | 1 | |||||||||||||||

| ВАЛ ТРЕТЬЕГО И ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ, HW19710 | |||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | ||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203220103 | третий и четвертый вал переключения передач асси | |||||||||||||||
| 1 | WG2214220003 | переключение передач вперед набор | 1 | ||||||||||||||
| 2 | АЗ2229220001 | пин | 1 | ||||||||||||||
| 3 | РГ2214220001 | вилка переключения | 1 | ||||||||||||||
| 4 | WG2212220103 | третий и четвертый вал переключения передач | 1 | ||||||||||||||
| 5 | АЗ2229220002 | пин | 1 | ||||||||||||||

| ПРОТИВОВАЛ СЛЕВА, HW19710 | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203030209 | контрвал асси (слева) | ||||||||||||||||
| 1 | Q43145 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||||||||||
| 2 | АЗ9003329309 | подшипник качения колонны с канавкой с защелкивающимся кольцом | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Q43160 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||||||||||
| 4 | АЗ2210030227 | ведущая шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 5 | АЗ2210030226 | передняя шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 6 | АЗ2210030224 | третья шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 7 | АЗ2210030203 | вторая шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 8 | WG2229030101 | длинный плоский ключ | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Q5280514 | упругий штифт колонны | 1 | |||||||||||||||
| 10 | АЗ2210030220 | встречный вал (слева) | 1 | |||||||||||||||

| ПРАВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ ВАЛ, HW19710 | ||||||||||||||||||
| www.howopartscn.com | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203030210 | контрвал асси (справа) | ||||||||||||||||
| 1 | Q43145 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||||||||||
| 2 | АЗ9003329309 | подшипник качения колонны с канавкой с защелкивающимся кольцом | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Q43160 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||||||||||
| 4 | АЗ2210030227 | ведущая шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 5 | АЗ2210030226 | передняя шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 6 | АЗ2210030224 | третья шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 7 | АЗ2210030203 | вторая шестерня встречного вала | 1 | |||||||||||||||
| 8 | WG2229030101 | длинный плоский ключ | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Q5280514 | упругий штифт колонны | 1 | |||||||||||||||
| 10 | АЗ2210030215 | встречный вал (справа) | 1 | |||||||||||||||

| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЛИНЕЙКИ, HW19710 | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203100042 | коробка передач запаса хода | ||||||||||||||||
| 1 | АЗ9003326020 | подшипник качения | 1 | |||||||||||||||
| 2 | АЗ9003821255 | винт головки колонны внутреннего шестиугольника | 5 | |||||||||||||||
| 3 | АЗ2225100002 | фронтовой переносчик планет | 1 | |||||||||||||||
| 4 | WG2229100001 | втулка | 5 | |||||||||||||||
| 5 | АЗ2229100005 | передняя прокладка для солнечного колеса | 1 | |||||||||||||||
| 6 | АЗ2210100002 | шлицевая втулка | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Q43875 | стопорное кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 8 | АЗ2210100003 | переходная втулка | 1 | |||||||||||||||
| 9 | РГ2210100001 | солнечное колесо | 1 | |||||||||||||||
| 10 | АЗ2229100006 | задняя прокладка для солнечного колеса | 1 | |||||||||||||||
| 11 | АЗ9003326322 | подшипник качения | 1 | |||||||||||||||
| 12 | АЗ2225100001 | выходной вал | 1 | |||||||||||||||
| 13 | АЗ9003991125 | сплющенное стопорное кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 14 | АЗ9003321820 | подшипник качения | 1 | |||||||||||||||
| 15 | РГ2210100005 | кольцевая шестерня | 1 | |||||||||||||||
| 16 | РГ2210100006 | зубчатое кольцо водило | 1 | |||||||||||||||
| 17 | WG2229100012 | стопорное кольцо из стальной проволоки | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Q150B1235 | болт головки шестигранника | 7 | |||||||||||||||
| 19 | Q40112 | плоская прокладка | 7 | |||||||||||||||
| 20 | WG2229100002 | переходная втулка | 7 | |||||||||||||||
| 21 | АЗ2203100005 | ступица конуса пониженной передачи | 1 | |||||||||||||||
| 22 | WG2229100032 | распорная втулка | 1 | |||||||||||||||
| 23 | РГ2210100009 | диапазон синхронное кольцо | 2 | |||||||||||||||
| 24 | WG2214100003 | штанга переключения диапазона | 1 | |||||||||||||||
| 25 | РГ2214100001 | вилка переключения диапазона | 1 | |||||||||||||||
| 26 | WG2229100042 | набор шифтера | 2 | |||||||||||||||
| 26 | WG2229100042A | набор шифтера | ||||||||||||||||
| 27 | АЗ9003072503 | О-кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 28 | АЗ9003071700 | О-кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 29 | WG2229100045 | диапазон поршень | 1 | |||||||||||||||
| 30 | АЗ9003076900 | О-кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 31 | АЗ9003870016 | шестигранная гайка | 1 | |||||||||||||||
| 32 | WG2229100046 | диапазонная бумажная подушка | 1 | |||||||||||||||
| 33 | WG222100003 | цилиндр диапазона | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Q150B1065 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||
| 34, 44 | Q40310 | пружинная прокладка | 4 | |||||||||||||||
| 35 | АЗ9003071001 | милометрическое соединение масляное кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 36 | АЗ2212100002 | милометр маленькая шестерня вал | 1 | |||||||||||||||
| 37 | АЗ9003072500 | О-кольцо | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Q5220526 | штырь колонки | 1 | |||||||||||||||
| 39 | WG222100002 | милометровое соединение | 1 | |||||||||||||||
| 40 | АЗ2210100016 | милометр маленькое снаряжение | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Q151B1450 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||
| 42 | РГ2210100018 | выходной фланец | 1 | |||||||||||||||
| 43 | АЗ9003070105 | каркасный сальник | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Q150B1055 | шестигранный болт | 6 | |||||||||||||||
| 44 | Q170B1055 | шестигранный болт с отверстием на голове | 1 | |||||||||||||||
| 44 | АЗ9003801087 | шестигранный болт | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Q40310 | пружинная прокладка | 8 | |||||||||||||||
| 45 | WG222100001 | задняя крышка выходного вала (для червячной передачи) | 1 | |||||||||||||||
| 45 | WG222100005 | задняя крышка выходного вала (для электромагнитной передачи) | 1 | |||||||||||||||
| 46 | РГ2210100015 | червяк милометра (для червячной передачи) | 1 | |||||||||||||||
| 46 | АЗ2210100020 | зубчатое кольцо датчика (для электромагнитной передачи) | 1 | |||||||||||||||
| 47 | АЗ2208100003 | регулировочный комплект прокладок | 1 | |||||||||||||||
| 48 | АЗ9003326218 | подшипник качения | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Q150B1216 | шестигранный болт | 4 | |||||||||||||||
| 49 | Q40312 | пружинная прокладка | 4 | |||||||||||||||
| 50 | АЗ2229100047 | крышка для отверстия для вала ВОМ | 1 | |||||||||||||||
| 51 | WG2229100041 | бумажная подушка для задней крышки выходного вала | 1 | |||||||||||||||
| 52 | АЗ2229100048 | подушка для крышки | 1 | |||||||||||||||
| 53 | АЗ2220100105 | задняя крышка для трансмиссии | 1 | |||||||||||||||
| 54 | АЗ9003990024 | волнообразная упругая прокладка | 2 | |||||||||||||||
| 55 | АЗ2229100043 | опорный штифт вилки переключения | 2 | |||||||||||||||
| 56 | АЗ2203100007 | масло кольцо ассы | 1 | |||||||||||||||
| 57 | АЗ2203100006 | высокая шестерня конуса ступица assy | 1 | |||||||||||||||
| 58 | РГ2210100008 | гильза синхронизации диапазона | 1 | |||||||||||||||
| 59 | АЗ9003991130 | упругое стопорное кольцо для вала | 1 | |||||||||||||||
| 60 | WG2229020001 | синхронизирующий блок | 9 | |||||||||||||||
| 61 | WG2229020002 | внешняя пружина для блока | 9 | |||||||||||||||
| 62 | WG2229020003 | внутренняя пружина для блока | 9 | |||||||||||||||
| 63 | РГ2210100007 | диапазон синхронизирует седло шестерни | 1 | |||||||||||||||
| 64 | АЗ9003991056 | эластичное стопорное кольцо для отверстия | 1 | |||||||||||||||
| 65 | WG2229100008 | прокладка для планетарной шестерни | 10 | |||||||||||||||
| 66 | РГ2210100004 | планетарная шестерня | 5 | |||||||||||||||
| 67 | АЗ9003321118 | колонный ролик | 120 | |||||||||||||||
| 68 | WG2229100007 | расстояние между пьеасом и роликом | 15 | |||||||||||||||
| 69 | РГ2212100001 | вал для планетарной передачи | 5 | |||||||||||||||
| 70 | Q5280630 | упругий штифт колонны | 5 | |||||||||||||||
| 71 | Q5280430 | упругий штифт колонны | 5 | |||||||||||||||
| 72 | Q150B1250 | болт головки шестигранника | 2 | |||||||||||||||
| 72 | Q40112 | плоская прокладка | 2 | |||||||||||||||
| 73 | АЗ9003960007 | винт заглушки шестигранника внутренний | 1 | |||||||||||||||
| 74 | WG2229210019 | пружина замка диапазона | 1 | |||||||||||||||
| 75 | АЗ9003331349 | стальной шар | 1 | |||||||||||||||
| 76 | АЗ2229100029 | блокировщик дальности | 1 | |||||||||||||||
| 77 | WG2229100003 | переходная втулка | 2 | |||||||||||||||

| ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЗАДНЕГО ХОДА, HW19710 | ||||||||||||||||||
| www.howopartscn.com | ||||||||||||||||||
| Серийный | Номер | Имя | Количество | |||||||||||||||
| ѕривет | АЗ2203220001 | вал переключения передач заднего хода | ||||||||||||||||
| 1 | АЗ2229220002 | пин | 1 | |||||||||||||||
| 2 | РГ2214220001 | вилка переключения | 1 | |||||||||||||||
| 3 | РГ2212220001 | вал переключения передач заднего хода | 1 | |||||||||||||||
| 4 | РГ2214220002 | набор переключения передач заднего хода | 1 | |||||||||||||||
| 5 | АЗ2229220001 | пин | 1 | |||||||||||||||



