
- كتالوج قطع غيار المحور Sinotruk HOWO STR
- كتالوج قطع غيار محور القيادة SINOTRUK HOWO HC16
- بيع المصنع الصيني المباشر | جميع موديلات أعمدة القيادة SINOTRUK HOWO (أعمدة المروحة)
- كتالوج قطع غيار المحرك WEICHAI WP10
- كتالوج قطع غيار المحرك Sinotruk HOWO WD615 EURO-2 - الجزء الثالث

| FIRST REAR DRIVING AXLE CASE, HC16 AXLE | ||||||||||
| مسلسل | Number | اسم | Quantity | |||||||
| 1 | AZ9231330990 | first rear axle case | 1 | |||||||
| 2 | Q5211016 | column pin | 1 | |||||||
| 3 | 190003962021 | screw plug | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | magnetic screw plug assy | 1 | |||||||
| 5 | Q72336 | sealing ring | 1 | |||||||
| 6 | 190003989290 | plug | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | air plug | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | rubber tube | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | hexagonal head bolt | 1 | |||||||
| 10 | Q40312 | spring gasket | 4 | |||||||
| 11 | 190003810631 | double head bolt | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | self-locking nut | 16 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | nameplate | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | rivet | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330126 | joystick assy | 1 | |||||||
| 16 | 1680M320015 | O type gasket | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | pin | 1 | |||||||
| 18 | WG9231330808 | pin | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | pin | 1 | |||||||
| 20 | Q43705 | steel retaining ring for shaft | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | double head bolt | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | space bushing | 1 | |||||||
| 23 | Q40108 | flat gasket | 1 | |||||||
| 24 | Q33208 | hexagonal locking nut | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340944 | support of chamber | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | hexagonal head bolt | 1 | |||||||

| FIRST REAR DRIVING AXLE, HC16 AXLE | ||||||||||
| مسلسل | Number | اسم | Quantity | |||||||
| 1 | WG9014320120 | main reduction case (first rear axle) | 1 | |||||||
| 2 | AZ9231320272 | differential case | 1 | |||||||
| 3 | AZ9231320150 | universal joint shaft | 1 | |||||||
| 4 | WG9231320151 | half shaft gear | 2 | |||||||
| 5 | WG9231320152 | planetary gear | 4 | |||||||
| 6 | WG9231320153 | planetary gear gasket | 4 | |||||||
| 7 | AZ9231320154 | adjusting gasket | need | |||||||
| 7 | AZ9231320155 | adjusting gasket | need | |||||||
| 7 | AZ9231320156 | adjusting gasket | need | |||||||
| 7 | AZ9231320157 | adjusting gasket | need | |||||||
| 7 | AZ9231320158 | adjusting gasket | need | |||||||
| 8 | WG9231320159 | bushing | 4 | |||||||
| 9 | WG9231320160 | bushing retaining gasket | 4 | |||||||
| 10 | WG9114320251 | cone gear | 1 | |||||||
| 100 | WG9231326212 | double line cone rolling bearing | 1 | |||||||
| 101 | Q150B1030 | hexagonal head bolt | 6 | |||||||
| 103 | WG9012320014 | shifting fork | 1 | |||||||
| 104 | Q2800825 | slotted cone head locking screw | 1 | |||||||
| 107 | WG3809320156 | sliding shifting sleeve | 1 | |||||||
| 108 | WG9012320023 | bending plate | 1 | |||||||
| 109 | WG3809320155 | fixed shifting sleeve | 1 | |||||||
| 11 | Q151B1635TF2 | hexagonal head bolt | 16 | |||||||
| 110 | WG3809320158 | locking gasket | 1 | |||||||
| 111 | WG3809320157 | nut | 1 | |||||||
| 114 | WG2297Y4835 | nameplate | 1 | |||||||
| 115 | 190003904529 | rivet | 2 | |||||||
| 12 | WG9114320003 | locking plate | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | hexagonal head bolt | 8 | |||||||
| 14 | 190003326148 | cone rolling bearing | 2 | |||||||
| 15 | WG3809320159 | bearing adjusting nut for differential | 2 | |||||||
| 16 | WG79000320027 | thrust washer | 2 | |||||||
| 17 | Q150B0816 | hexagonal head bolt | 2 | |||||||
| 18、89 | Q40308 | spring gasket | 2 | |||||||
| 19 | AZ9231320259 | bridge case | 1 | |||||||
| 20 | AZ9231320264 | cap of bridge case | 1 | |||||||
| 21 | WG9014320175 | end cap | 1 | |||||||
| 22 | WG9014320118 | oil plate | 1 | |||||||
| 23 | 190003813628 | double head bolt | 14 | |||||||
| 24 | Q1201225F3 | double head bolt | 4 | |||||||
| 25 | Q1201028F3 | double head bolt | 18 | |||||||
| 26 | Q150B1025 | hexagonal head bolt | 8 | |||||||
| 27 | Q150B1020Q | hexagonal head bolt | 8 | |||||||
| 28 | Q340B12 | hexagonal head nut | 18 | |||||||
| 29、84 | Q340B10 | hexagonal head nut | 18 | |||||||
| 30 | Q40312 | spring gasket | 18 | |||||||
| 31、102 | Q40310 | spring gasket | 34 | |||||||
| 32 | Q5211016 | column pin | 4 | |||||||
| 33 | WG9014320208 | driven column gear Z=26 ratio 4.8 | 1 | |||||||
| 33 | WG9014320137 | driven column gear ratio 5.73 | 1 | |||||||
| 33 | WG9114320001 | driven column gear Z=27 ratio 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 34 | WG9014320136 | driving column gear ratio 5.73 | 1 | |||||||
| 34 | WG9214320002 | driving column gear Z=35 ratio 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 34 | WG9014320209 | driven column gear Z=35 ratio 4.8 | 1 | |||||||
| 35 | WG9014320257 | rolling bearing | 1 | |||||||
| 36 | WG9014320256 | steel retaining ring | 1 | |||||||
| 37 | 190003326333 | cone rolling bearing | 2 | |||||||
| 38 | 190003311543 | annular ball bearing with snap ring groove | 2 | |||||||
| 39 | 190003310239 | ball bearing | 1 | |||||||
| 40 | WG9014320174 | oil retaining plate | 1 | |||||||
| 41 | WG9014320140 | space ring | 1 | |||||||
| 42 | WG9014320129 | bearing seat | 1 | |||||||
| 43 | WG9014320128 | outer ring pressure plate for bearing | 1 | |||||||
| 44 | WG9014320131 | adjusting gasket | need | |||||||
| 44 | WG9014320132 | adjusting gasket | need | |||||||
| 44 | WG9014320133 | adjusting gasket | need | |||||||
| 44 | WG9014320134 | adjusting gasket | need | |||||||
| 45 | WG780320088 | pressure plate for bering | 1 | |||||||
| 46 | WG9114320002 | locking plate-tightning bolt | 1 | |||||||
| 47 | Q150B1430TF2 | hexagonal head bolt | 3 | |||||||
| 48 | 190003813543 | double head bolt | 8 | |||||||
| 49 | Q33210 | hexagonal head nut | 8 | |||||||
| 50 | WG9014320135 | hollow shaft | 1 | |||||||
| 51 | WG9012250031 | slotted nut | 1 | |||||||
| 52 | Q433130 | flatten steel retaining ring for shaft | 2 | |||||||
| 53 | 190003933580 | elastic retaining ring for shaft | 1 | |||||||
| 54 | AZ9231320271 | differential case | 1 | |||||||
| 55 | WG9231320226 | rear half shaft gear | 1 | |||||||
| 56 | WG9231320225 | front half shaft gear | 1 | |||||||
| 57 | WG9231320227 | planetary gear | 4 | |||||||
| 58 | AZ9231320223 | universal joint shaft | 1 | |||||||
| 59 | WG9231320224 | planetary gear gasket | 4 | |||||||
| 60 | WG9231320221 | bushing | 4 | |||||||
| 61 | WG9231320222 | bushing retaining ring | 4 | |||||||
| 62 | AZ9231320091-95 | front bearing gasket | need | |||||||
| 63 | AZ9231320096-100 | rear bearing gasket | need | |||||||
| 64 | Q151C1280TF2 | hexagonal head bolt | 12 | |||||||
| 65 | WG9014320061 | gasket for differential case | 1 | |||||||
| 66 | AZ9128320014 | XSΦ180 flange | 1 | |||||||
| 67、98 | WG79000320013 | flange nut | 1 | |||||||
| 68、99 | Q5005055 | cotter | 1 | |||||||
| 69 | WG81500010163 | screw plug | 1 | |||||||
| 70 | 15863315 | magnetic screw plug | 2 | |||||||
| 71 | Q72336 | sealing gasket | 3 | |||||||
| 72 | WG288320105 | lock ring of differential | 1 | |||||||
| 73 | WG288320106 | lock pin for differential | 10 | |||||||
| 74 | WG9014320053 | shifting fork | 1 | |||||||
| 75、106 | WG1800320077 | shifting fork moving block | 2 | |||||||
| 76 | WG9014320076 | differential arm rocking arm assy | 1 | |||||||
| 77 | WG2700320037 | bushing | 1 | |||||||
| 78 | AZ9231320038 | O-ring | 1 | |||||||
| 79 | WG288730062 | O-type sealing ring | 1 | |||||||
| 80 | 190003933072 | elastic retaining ring for shaft | 1 | |||||||
| 81 | 190003902070 | slotted long column locking screw | 1 | |||||||
| 82、105 | Q340B08 | I-type hexagon nut | 1 | |||||||
| 83 | Q150B1050Q | hexagonal head bolt | 1 | |||||||
| 85 | WG69000330008 | pin | 1 | |||||||
| 86 | Q43705 | steel retaining ring for shaft | 1 | |||||||
| 87 | AZ9231320262 | support | 1 | |||||||
| 88 | Q150B0818 | hexagonal head bolt | 2 | |||||||
| 90 | WG61000060072 | space bushing | 1 | |||||||
| 91 | Q40108 | flat gasket | 1 | |||||||
| 92 | Q33208 | hexagon locking nut | 1 | |||||||
| 93、112 | 190003070026 | sealing ring for shaft | 1 | |||||||
| 94、113 | 190003078772 | sealing ring for shaft | 1 | |||||||
| 95 | AZ9231320261 | driving shaft | 1 | |||||||
| 96 | WG9231320205 | Φ165 output flange assy | 1 | |||||||
| 97 | WG9231320141 | bearing seat | 1 | |||||||

| REAR DRIVING AXLE CASE, HC16 AXLE | ||||||||||
| مسلسل | Number | اسم | Quantity | |||||||
| 1 | AZ9231330948 | rear axle case | 1 | |||||||
| 2 | Q5211016 | column pin | 1 | |||||||
| 3 | WG81500010163 | screw plug | 1 | |||||||
| 4 | WG9231330015 | magnetic screw plug assy | 1 | |||||||
| 5 | Q72336 | sealing ring | 2 | |||||||
| 6 | 190003989290 | plug | 1 | |||||||
| 7 | WG9231330105 | air plug | 1 | |||||||
| 8 | WG9231330106 | rubber tube | 1 | |||||||
| 9 | Q151C1230TF2 | hexagonal head bolt | 12 | |||||||
| 10 | Q40312 | spring gasket | 16 | |||||||
| 11 | 190003810631 | double head bolt | 4 | |||||||
| 12 | 190003888457 | self-locking nut | 4 | |||||||
| 13 | WG2297Y4835 | nameplate | 1 | |||||||
| 14 | 190003904529 | rivet | 2 | |||||||
| 15 | WG9014330125 | joystick assy | 1 | |||||||
| 16 | 1680M320015 | O type gasket | 1 | |||||||
| 17 | WG9112330016 | pin | 1 | |||||||
| 18 | WG9231330808 | pin | 1 | |||||||
| 19 | WG9231330809 | pin | 1 | |||||||
| 20 | Q43705 | steel retaining ring for shaft | 1 | |||||||
| 21 | Q1200850F3 | double head bolt | 1 | |||||||
| 22 | WG61000060084 | space bushing | 1 | |||||||
| 23 | Q40108 | flat gasket | 1 | |||||||
| 24 | Q33208 | hexagonal locking nut | 1 | |||||||
| 25 | WG9231340943 | support of chamber | 1 | |||||||
| 26 | Q151B2045TF2 | hexagonal head bolt | 7 | |||||||

| REAR DRIVING AXLE, HC16 AXLE | ||||||||||
| مسلسل | Number | اسم | Quantity | |||||||
| AZ9231342018 | rear brake lining (8 holes 202x220x14.5) | |||||||||
| AZ9231320273 | differential assy (0273) | |||||||||
| 1 | 199012320098 | main reduction case | 1 | |||||||
| 2 | WG9012320131 | bearing seat | 1 | |||||||
| 3 | WG9012320173-176 | adjusting gasket | 1 | |||||||
| 4 | Q150B1230TF2 | hexagonal head bolt | 12 | |||||||
| 5 | WG9012320133 | sealing ring | 1 | |||||||
| 6 | AZ9231320274 | differential case | 1 | |||||||
| 7 | 190003326148 | cone rolling bearing | 2 | |||||||
| 8 | AZ9231320150 | universal joint shaft | ||||||||
| 9 | WG9231320151 | half shaft gear | 2 | |||||||
| 10 | WG9231320152 | planetary gear | 4 | |||||||
| 11 | WG9231320153 | planetary gear gasket | 4 | |||||||
| 12 | AZ9231320154-158 | adjusting gasket | 1 | |||||||
| 13 | WG9231320169 | hexagonal head bolt | 8 | |||||||
| 14 | WG3809320159 | bearing adjusting nut for differential | 2 | |||||||
| 15 | WG79000320027 | thrust washer | 2 | |||||||
| 16 | Q150B0816 | hexagonal head bolt | 2 | |||||||
| 17 | Q40308 | spring gasket | 2 | |||||||
| 18 | WG9231320912 | cone gear ratio 4.8 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320911 | cone gear ratio 3.93/4.42 | 1 | |||||||
| 18 | WG9231320913 | cone gear ratio 5.73 | 1 | |||||||
| 19 | Q151B1632TF2 | hexagonal head bolt | 16 | |||||||
| 20 | WG9114320003 | locking plate-driven cone gear bolt | 1 | |||||||
| 21 | 190003326546 | cone rolling bearing | 1 | |||||||
| 22 | 190003326236 | cone rolling bearing | 1 | |||||||
| 23 | WG880320002-15 | adjusting gasket | 1 | |||||||
| 24 | WG9231320110 | Φ165 flange | 1 | |||||||
| 25 | WG79000320013 | flange nut | 1 | |||||||
| 26 | Q5005055 | cotter | 1 | |||||||
| 27 | WG9231320001 | main reduction oil seal assy | 1 | |||||||
| 28 | WG3809320155 | fixed shifting sleeve | 1 | |||||||
| 29 | WG3809320158 | thrust washer | 1 | |||||||
| 30 | WG3809320157 | nut | 1 | |||||||
| 31 | WG9012320014 | shifting fork | 1 | |||||||
| 32 | Q2800825 | slotted cone head locking screw | 1 | |||||||
| 33 | Q340B08 | I-type hexagon nut | 1 | |||||||
| 34 | WG1800320077 | shifting fork moving block | 2 | |||||||
| 35 | WG3809320156 | sliding shifting sleeve | 1 | |||||||
| 36 | WG9012320023 | bending plate | 1 | |||||||
| 37 | WG2297Y4835 | nameplate | 2 | |||||||

| WHEEL REDUCTER AND BRAKE, HC16 AXLE | ||||||||||
| مسلسل | Number | اسم | Quantity | |||||||
| 1 | AZ9231340910 | read hub assy | 2 | |||||||
| 2 | WG9003884160 | bolt for wheel | 20 | |||||||
| 3 | WG9012340029 | sealing ring | 2 | |||||||
| 4 | WG9231340921 | oil retaining cover | 2 | |||||||
| 5 | WG9012340020 | sealing gakset | 2 | |||||||
| 06、43 | Q150B0816 | hexagonal head bolt | 20 | |||||||
| 07、44 | Q40308 | spring gasket | 20 | |||||||
| 8 | WG9231340917 | space ring | 2 | |||||||
| 9 | WG9231340129 | kingpin bearing ratio 3.93 | 20 | |||||||
| 9 | WG99-934-013 | kingpin bearing ratio 4.8/4.42/5.73 | 20 | |||||||
| 10 | WG9112340113 | sealing ring for shaft | 2 | |||||||
| 11 | WG9112340114 | sealing ring for shaft | 2 | |||||||
| 12、13 | 190003326167 | cone rolling bearing | 4 | |||||||
| 14 | 190003961309 | column head inner hexagon screw plug | 4 | |||||||
| 15 | 190003098026 | sealing gakset | 4 | |||||||
| 16 | WG9231340001 | cap | 2 | |||||||
| 17 | WG9012340011 | cap pin | 2 | |||||||
| 18 | Q150B1018 | hexagonal head bolt | 20 | |||||||
| 19 | 199112340029 | planetary carrier assy ratio 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 19 | AZ9231340128 | planetary carrier assy ratio 3.93 | 2 | |||||||
| 20 | Q2541025 | cross recess screw | 8 | |||||||
| 21 | WG880420027 | oil retaining plate for planetary carrier | 2 | |||||||
| 22 | Q151C1295TF2 | hexagonal head bolt | 10 | |||||||
| 23 | 190003901704 | column pin | 10 | |||||||
| 24 | WG9012340122 | planetary wheel Z=16 | 10 | |||||||
| 25 | WG9012340075 | planetary wheel gasket ratio 4.8/4.42/5.73 | 20 | |||||||
| 25 | WG9231340131 | planetary wheel gasket ratio 3.93 | 10 | |||||||
| 26 | WG9012340077 | gasket | 10 | |||||||
| 27 | WG9012340004 | planetary shaft ratio 4.8/4.42/5.73 | 10 | |||||||
| 27 | WG9231340130 | planetary shaft ratio 3.93 | 10 | |||||||
| 28 | 190003330148 | steel ball | 10 | |||||||
| 29 | WG9012340121 | annular gear ring Z=57 | 2 | |||||||
| 30 | WG880420014 | retaining ring for shaft | 2 | |||||||
| 31 | WG9112340021 | gear ring carrier assy ratio 4.8 | 2 | |||||||
| 31 | WG9231340125 | gear ring carrier assy ratio 3.93 | 2 | |||||||
| 32 | WG880420034 | thrust gasket ring | 2 | |||||||
| 33 | WG680340015 | thrust gasket | 2 | |||||||
| 34 | WG680340016 | adjusting gasket 0.1 | need | |||||||
| 34 | WG680340017 | adjusting gasket 0.2 | need | |||||||
| 34 | WG680340018 | adjusting gasket 1 | need | |||||||
| 34 | WG680340019 | adjusting gasket 1.5 | need | |||||||
| 34 | WG680340186 | adjusting gasket 0.5 | need | |||||||
| 34 | WG680340187 | adjusting gasket 0.15 | need | |||||||
| 35 | WG9012340005 | sun wheel Z=23 ratio 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 35 | WG9231340121 | sun wheel ratio 3.93 | 2 | |||||||
| 36 | WG9012340076 | sun wheel gasket | 2 | |||||||
| 37 | WG9231340223 | half shaft left | 1 | |||||||
| 38 | WG9231340224 | half shaft right | 1 | |||||||
| 39 | WG880410097 | gasket ratio 4.8/4.42/5.73 | 2 | |||||||
| 39 | WG9231340132 | gasket ratio 3.93 | 2 | |||||||
| 40 | 190003933351 | elastic retaining ring for shaft | 2 | |||||||
| 41 | WG9231342006 | rear brake drum | 2 | |||||||
| 42 | AZ9231342008 | dust cover for brake | 2 | |||||||
| 44 | Q40308 | spring gasket | 12 | |||||||
| 45 | WG880340037 | sealing ring | 8 | |||||||
| 46 | AZ9231340562 | brake plate | 2 | |||||||
| 47 | WG9112340010 | output protection cover for ABS sensor | 2 | |||||||
| 48 | AZ9231340956 | support for ABS sensor | 2 | |||||||
| 49 | AZ9231342010 | brake shoe with lining assy | 4 | |||||||
| 50 | AZ9231340104 | backing pin | 4 | |||||||
| 51 | Q5280624 | elastic column pin | 4 | |||||||
| 52 | WG9231340105 | rolling wheel | 4 | |||||||
| 52a | WG9231340106 | support for rolling wheel of brake shoe | 4 | |||||||
| 53 | WG2258W803 | returning spring | 2 | |||||||
| 54 | WG9112340049 | returning spring | 4 | |||||||
| 56 | WG9231340226 | left brake crankshaft | 1 | |||||||
| 57 | WG9231340227 | right brake crankshaft | 1 | |||||||
| 58 | WG880440010 | additional gasket | 4 | |||||||
| 59 | WG880340023 | O-ring | 2 | |||||||
| 60 | WG9100340056 | left slack adjuster arm | 1 | |||||||
| 61 | WG9100340057 | right slack adjuster arm | 1 | |||||||
| 62 | WG9100340017 | compound bushing | 4 | |||||||
| 63 | 190003933300 | elastic retaining ring for shaft | 2 | |||||||
| 64 | WG880340022 | gasket | 2 | |||||||
| 65 | WG80320028 | adjusting gasket | need | |||||||
| 65 | WG80320029 | adjusting gasket | need | |||||||
| 65 | WG80320030 | adjusting gasket | need | |||||||
| 65 | WG80320046 | adjusting gasket | need | |||||||
| 66 | 190003933116 | spring retaining ring for shaft | 2 | |||||||
| 67 | Q151B1635TF2 | hexagonal head bolt | 16 | |||||||
| 68 | Q151B1645TF2 | hexagonal head bolt | 4 | |||||||
| 69 | 199014340041 | support for crankshaft | 2 | |||||||
| 70 | 190003963112 | grease nipple | 2 | |||||||
| 71 | WG880340031 | adjusting gasket 0.1 | need | |||||||
| 71 | WG880340032 | adjusting gasket 0.15 | need | |||||||
| 71 | WG880340033 | adjusting gasket 0.4 | need | |||||||
| 71 | WG880340034 | adjusting gasket 1 | need | |||||||
| 72 | WG3809470031 | adjusting gasket | need | |||||||
| 72 | WG3809470032 | adjusting gasket | need | |||||||
| 72 | WG3809470033 | adjusting gasket | need | |||||||
| 73 | Q151B1490 | hexagonal head bolt | 2 | |||||||
| 74 | Q151B1445 | hexagonal head bolt | 2 | |||||||


