
| Серийный | Номер детали | Длина и тип фланца |
| 1 | WG9014310125 | Короткий вал между 1-й задней осью и 2-й, L=665mm |
| 2 | АЗ9557310625 | Короткий вал между 1-й задней осью и 2-й, L=625mm |
| 3 | АЗ9716310590 | Короткий вал между 1-й задней осью и 2-й, L=590mm, TF165 |
| 4 | 1943140005 | L= 1202 мм, PF165 |
| 5 | 199114310082 | L=970 мм, PF165 |
| 6 | 199114310091 | Л=1030мм |
| 7 | 199114310093 | L=1490 мм, PF165 |
| 8 | 199114310197 | L=1200 мм, PF165 |
| 9 | 199114310197 | L=1200 мм, PF165 |
| 10 | 199118310042 | L=1300 мм, PF165 |
| 11 | АЗ9113310102 | L=1330 мм, TF165 |
| 12 | АЗ9113310103 | L=1490 мм, TF165 |
| 13 | АЗ911331113 | L=1113 мм, TF165 |
| 14 | АЗ9113311200 | L=1200 мм, TF165 |
| 15 | АЗ9113311355 | L=1355 мм, TF165 |
| 16 | АЗ9113311400 | L=1400 мм, TF165 |
| 17 | АЗ9113311441 | L=1441 мм, TF165 |
| 18 | АЗ9113311591 | L=1591 мм, TF165 |
| 19 | АЗ9113311610 | L=1610 мм, TF165 |
| 20 | АЗ9113311676 | L=1676 мм, TF165 |
| 21 | АЗ9114310011 | L=1330 мм, PF165 |
| 22 | АЗ9114310012 | Л=1246 мм |
| 23 | АЗ9114310018 | L=1340 мм, PF165 |
| 24 | АЗ9114310019 | L=1200 мм, PF165 |
| 25 | АЗ9114310114 | L=990 мм, PF180 |
| 26 | АЗ9114310990 | L=990 мм, PF165 |
| 27 | АЗ9114311002 | L=1309нини, PF165 |
| 28 | АЗ911431117 | L=1117 мм, PF180 |
| 29 | АЗ9114311200 | L=1200 мм, PF180 |
| 30 | АЗ9114311275 | L=1275 мм, PF165 |
| 31 | АЗ9114311380 | L=1380 мм, PF165 |
| 32 | АЗ9114311388 | L=1388 мм, PF165 |
| 33 | АЗ9114311395 | L=1395 мм, PF165 |
| 34 | АЗ9114311419 | L=1419 мм, PF165 |
| 35 | АЗ9114311425 | L=1425 мм, PF165 |
| 36 | АЗ9114311441 | Л=1441 мм |
| 37 | АЗ9114311442 | L=1558 мм, PF165 |
| 38 | АЗ9114311512 | L=1512 мм, PF165 |
| 39 | АЗ9114311518 | L=1518 мм, PF165 |
| 40 | АЗ9114311529 | L=1529 мм, PF165 |
| 41 | АЗ9114311580 | L=1580 мм, PF165 |
| 42 | АЗ9114311599 | L=1599 мм, PF180 |
| 43 | АЗ9114311605 | L=1605 мм, PF165 |
| 44 | АЗ9114311609 | L=1609 мм, PF165 |
| 45 | АЗ9114311629 | L=1629 мм, PF165 |
| 46 | АЗ9114311634 | L=1634 мм, PF165 |
| 47 | АЗ9114311667 | L=1667 мм, PF165 |
| 48 | АЗ9114311672 | L=1672 мм, PF180 |
| 49 | АЗ9114311699 | L=1699 мм, PF165 |
| 50 | АЗ9114311728 | L=1728 мм, PF165 |
| 51 | АЗ9114311740 | L=1740 мм, PF165 |
| 52 | АЗ9114311775 | L=1775 мм, PF180 |
| 53 | АЗ9114311785 | L=1785 мм, PF165 |
| 54 | АЗ9114311828 | L=1828 мм, PF165 |
| 55 | АЗ9114311858 | L=1858 мм, PF165 |
| 56 | АЗ9114311880 | Л=1880мм |
| 57 | АЗ9114311951 | L=1951 мм, PF165 |
| 58 | АЗ9114312006 | L=2006 мм, PF165 |
| 59 | АЗ9115310001 | L=1527 мм, PF165 |
| 60 | АЗ9115311170 | L=1170 мм, TF180 |
| 61 | АЗ9115311205 | L=1205 мм, TF180 |
| 62 | АЗ9115311300 | L=1310 мм, TF180 |
| 63 | АЗ9115311540 | L=1540 мм, TF180 |
| 64 | АЗ9115314230 | L=1221 мм, TF180 |
| 65 | АЗ9118310050 | L=1221 мм, PF165 |
| 66 | АЗ9123311101 | L=1101 мм, PF165 |
| 67 | АЗ9219311676 | L=1676 мм, PF165 |
| 68 | АЗ9232311285 | L=1285 мм, TF180 |
| 69 | АЗ9232311651 | L=1651 мм, PF165 |
| 70 | АЗ9238311930 | L=1930 мм, PF165 |
| 71 | АЗ9636312001 | L=1815 мм, PF165 |
| 72 | АЗ9638310001 | L=1400 мм, PF165 |
| 73 | АЗ9638311299 | L=1299 мм, PF180 |
| 74 | АЗ9638311338 | L=1338 мм, PF165 |
| 75 | АЗ9731311001 | L=1115 мм, TF180 |
| 76 | JS 1943110106 | L=1300 мм, PF165 |
- Как правильно спланировать установку аксессуаров для грузовиков
- Руководство по задним фонарям: функции, установка и устранение неполадок
- 7 вещей, которые нужно знать о светодиодных фарах для тяжелых грузовиков
- Что такое детали для тяжелых грузовиков и как они работают?
- 7 основных деталей двигателя, которые поддерживают работу грузовиков



